| 指 標(biāo) | 2023年1-5月份 同比增長(zhǎng)(%) |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 4.0 |
| 其中:國(guó)有控股 | 8.4 |
| 其中:民間投資 | -0.1 |
| 按構(gòu)成分 | |
| 建筑安裝工程 | 3.5 |
| 設(shè)備工器具購(gòu)置 | 6.4 |
| 其他費(fèi)用 | 4.0 |
| 分產(chǎn)業(yè) | |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 0.1 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 8.8 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 2.0 |
| 分行業(yè) | |
| 農(nóng)林牧漁業(yè) | 2.0 |
| 采礦業(yè) | 1.5 |
| 制造業(yè) | 6.0 |
| 其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | 8.1 |
| 食品制造業(yè) | 0.5 |
| 紡織業(yè) | -3.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 15.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6.5 |
| 金屬制品業(yè) | 0.8 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 4.5 |
| 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 8.6 |
| 汽車(chē)制造業(yè) | 17.9 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -1.3 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 38.9 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10.5 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 27.6 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 6.9 |
| 其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 16.4 |
| 道路運(yùn)輸業(yè) | 4.4 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 4.7 |
| 其中:水利管理業(yè) | 11.5 |
| 公共設(shè)施管理業(yè) | 3.9 |
| 教育 | 4.4 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 6.7 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | -1.8 |
| 分注冊(cè)類(lèi)型 | |
| 其中:內(nèi)資企業(yè) | 4.2 |
| 港澳臺(tái)商投資企業(yè) | -5.2 |
| 外商投資企業(yè) | 5.2 |



今日焦點(diǎn)
往期回顧




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。