當(dāng)前位置:格勒瑪數(shù)控科技有限公司>>臥式動(dòng)柱線軌加工中心>> Grm-8010HP臥式動(dòng)柱線軌加工中心
臥式動(dòng)柱線軌加工中心Grm-8010HP技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | Grm-8010HP | |
| 工作臺(tái) | 控制系統(tǒng) | Fanuc/oi-Mf1 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | 800x800(1000x1000) | |
| 工作臺(tái)數(shù)量 | 1/2 | |
| 工作臺(tái)分度 | 1°x360 | |
| 工作臺(tái)面T型槽 | 22Tx200x5 | |
| 工作臺(tái)最大載荷(KG) | 1500 | |
| 行程 | X軸行程(mm) | 1600 |
| Y軸行程(mm) | 1000 | |
| Z軸行程(mm) | 1000 | |
| 主軸 | 主軸中心至工作臺(tái)臺(tái)面距離 | 120-1120mm |
| 主軸端面至工作臺(tái)中心距離 | 200~1200MM | |
| 主軸端孔斜度 | BT-50 | |
| 主軸最高速度(r/min) | 6000 | |
| 傳動(dòng)方式 | 皮帶式(齒輪箱) | |
| 進(jìn)給 | 快速移動(dòng)速度(X.YZ)(m/min) | 20000 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)最大速度 | 10 | |
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 刀庫(kù)容量T | 30(32/40/60) |
| 進(jìn)到方式 | 隨機(jī) | |
| 最大工件回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1600 | |
| 最大刀具重量kg | 15(25) | |
| 換刀時(shí)間(刀對(duì)刀/秒) | 6 | |
| 馬達(dá) | 主軸電機(jī)(KW) | 22 |
| 精度 | 全行程定位速度(mm) | ±0.005 mm |
| 全行程重復(fù)定位精度(mm) | ±0.003 mm | |
| B軸定位精度/重復(fù)定位精度 | ±6/±2 | |
| 機(jī)械重量/占地 | 機(jī)械重量(kg) | 19000 |
| 包裝箱 | 5000*3900*4200 | |
臥式動(dòng)柱線軌加工中心Grm-8010HP配置:




12



