詳細(xì)介紹
| 功 能 | 項(xiàng)目 | JHV-1008CNC | ||
|---|---|---|---|---|
| 能力 | 內(nèi)孔研磨尺寸范圍 | mm | ? 50 –? 800 | |
| 外圓研磨尺寸范圍 | mm | ? 1,000 | ||
| Z 軸研磨高度 (外徑) | mm | 800 | ||
| Z 軸研磨高度 (內(nèi)徑) | mm | ? 50 –? 250 : 325 ? 250 –? 800 : 800 | ||
| 旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1,000 | ||
| 可安裝的工件高度 | mm | 800 | ||
| 工作臺(tái)載重 | kg | 1,200 | ||
| 中心高(工作臺(tái)至主軸) | mm | 1,800 | ||
| 控制器 | 控制系統(tǒng) | - | Fanuc 0i-TD | |
| 行程 | X 軸左右移動(dòng) | mm | 1,500 | |
| Z 軸上下移動(dòng) | mm | 1,700 | ||
| 主軸 | 砂輪回轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 1,500 – 12,000 | |
| 砂輪直徑 | mm | 45 – 305 | ||
| 主軸直徑 | mm | 196 | ||
| 使用周速 | m/s | 33 | ||
| 砂輪主軸馬力 | HP/KW | 15 (20) / 11 (15) | ||
| 內(nèi)錐孔(刀把規(guī)格) | - | HSK100A | ||
| 角度軸 | 傾斜角度(逆時(shí)針) | - | 30° manual | |
| 工件軸 | 工件軸回轉(zhuǎn)速 | R.P.M | 10 – 300 rpm | |
| 工件夾頭 | 工作臺(tái)/夾頭尺寸 | mm | 1,000 | |
| T 槽(數(shù)量*尺寸*距離) | - | 6 / 14 / 400 | ||
| T 槽螺母尺寸 | - | M12 | ||
| 進(jìn)給 | X/Z 軸快速進(jìn)給 | m/min | X axis 10 Z axis 6 | |
| X/Z 軸最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||
| X/Z 軸每刻度移動(dòng)量 | mm | 0.001 | ||
| X/Z 軸滑動(dòng)方式 | - | 線性滑軌 | ||
| 自動(dòng)換刀系統(tǒng) | 自動(dòng)交換數(shù) | - | 6 | |
| 刀庫(kù)形式 | - | 圓盤站立式 | ||
| 砂輪軸端孔形式 | - | NSK 100 | ||
| 交換方式 | - | X/Z 軸伺服移動(dòng) | ||
| 砂輪直徑 | - | 305 | ||
| 馬達(dá) | 工件主軸馬達(dá) | - | 7kw ai F 30/3000 | |
| 砂輪主軸馬達(dá) | - | 15kw ai I 15/12000 | ||
| X 軸用 | - | 6kw ai F 40/3000 | ||
| Z 軸用 | - | 5kw ai S 50/3000 | ||
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | - | 5,100x5,100x5,100 | |
| 凈重 | KG | 25,000 kg | ||
| 毛重 | KG | 25,500 kg | ||
| * 本公司可依須要變更上列規(guī)格,恕不另行通知。 | ||||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)







機(jī)床商務(wù)網(wǎng)