詳細(xì)介紹
手動(dòng)研磨進(jìn)給
左右油壓缸移位/手動(dòng)移位

中小型多樣化加工利器
主軸臺(tái)可120°轉(zhuǎn)。主軸轉(zhuǎn)速為無(wú)段變速。
並可定住與正逆轉(zhuǎn),適合中小型,多樣化外圓筒加工。
一體成型床臺(tái)
機(jī)器床臺(tái)採(cǎi)用高級(jí)米漢納鑄鐵一體鑄造成型,經(jīng)燒燉處理,材質(zhì)穩(wěn)定,多年使用不變形。
箱形床臺(tái)結(jié)構(gòu),穩(wěn)重,高剛性。

油壓尾座(CNC)
尾軸管移動(dòng)採(cǎi)用油壓驅(qū)動(dòng),使工件裝卸更方便。工件夾緊力可由旋鈕調(diào)整彈簧力。尾軸管為硬化合金鋼材,耐磨耗性剛性。

/NC圓筒磨床研磨範(fàn)例

兩頂針斜度研磨

夾持斜度研磨

直進(jìn)研磨
/NC/CNC圓筒磨床研磨範(fàn)例

夾持橫向研磨

兩頂針橫向研磨
圓筒磨床研磨範(fàn)例

內(nèi)徑研磨

內(nèi)徑斜度研磨
CNC圓筒磨床研磨修整循環(huán)

成型附圓弧

直砂輪
CNC圓筒磨床研磨範(fàn)例

圓弧成型直徑研磨

斜度衡移研磨
| 功能 | 項(xiàng)目 | 機(jī)型 | |||||||
| JHU-2706 H | JHU-2710 H | JHU-2715 H | JHU-2720 H | JHU-3506 H | JHU-3510 H | JHU-3515 H | |||
| 加工能力 | 主軸旋徑(mm) | 270 | 350 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研磨長(zhǎng)度(mm) | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 600 | 1000 | 1500 | ||
| 研磨直徑(mm) | 250 | 330 | |||||||
| 工件重量(kgs) | 70 | 130 | 70 | 130 | |||||
| 端面測(cè)定裝置測(cè)定范圍 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | 500 | 900 | 1400 | 1900 | |
| 主軸臺(tái) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 60Hz | 11~500 (無(wú)段變速) 9~420 (無(wú)段變速) | ||||||
| 50Hz | |||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 120° (CCW:90° ; CW:30°) | ||||||||
| 頂心 | MT4 | ||||||||
| 主軸旋轉(zhuǎn) | 定位與正逆轉(zhuǎn) | ||||||||
| 工作臺(tái) | 進(jìn)給速率(mm/min) | 8mm | |||||||
| 最小設(shè)定單位(mm) | 0.001mm | ||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度CCW/CW | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | 5° / 3° | 11° / 6° | 9° / 5° | 7° / 4° | ||
| 砂輪臺(tái) | 砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 405 x (25 ~ 50) x 152.4, 455x50x152.4 (選配) | |||||||
| 砂輪周數(shù) (m/min) | 2000 | ||||||||
| 砂輪轉(zhuǎn)速 (2段)(rpm) | 60 Hz | 1499:1600(標(biāo)準(zhǔn)) 1508:1603(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||
| 50 Hz | |||||||||
| 進(jìn)給速率 | 6m/min | ||||||||
| 行程 | Grinding wheel 175mm | ||||||||
| 最小設(shè)定單位 | 0.001mm | ||||||||
| 尾 座 | 頂心行程 | 30 mm | |||||||
| 頂心 | MT4 | ||||||||
| 馬 達(dá) | 砂輪臺(tái)馬達(dá) | 3.7KW, (5HP), 4P, 7.5HP (選配) | |||||||
| 主軸臺(tái)馬達(dá) | 0.4KW, (1/2HP), 4P | ||||||||
| 潤(rùn)滑油壓馬達(dá) | 1.5KW, (2HP), 4P | ||||||||
| 砂輪油壓馬達(dá) | 0.75KW, (1HP), 4P | ||||||||
| 冷卻液馬達(dá) | 0.2KW, (1/4HP), 2P | ||||||||
| 磁性研屑分離裝置馬達(dá) | 0.03KW, (1/25HP), 4P | ||||||||
| 前后滑臺(tái)馬達(dá)(X)軸 | 1.2KW | ||||||||
| 左右滑臺(tái)馬達(dá)(Z)軸 | 1.8kw | 1.8kw | 2.5kw | 2.5kw | 1.8kw | 1.8kw | 2.5kw | ||
| 油壓系統(tǒng) | 潤(rùn)滑油壓箱 | 60L | |||||||
| 砂輪油壓箱 | 30L | ||||||||
| 冷卻液箱 | 100L | ||||||||
| 一般規(guī)格 | 機(jī)器凈重(全蓋) | 4250 | 5370 | 6500 | 7400 | 4350 | 5470 | 6600 | |
| 機(jī)器毛重(約公斤) | 4850 | 6000 | 7400 | 8400 | 4950 | 6600 | 7500 | ||
| 機(jī)臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 3740 | 4700 | 6400 | 6800 | 3740 | 6400 | 6800 | |
| 寬 (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
| 高 (mm) | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | ||
| 裝箱尺寸 | 長(zhǎng) (mm) | 4000 | 6600 | 6600 | 7000 | 4000 | 6600 | 7000 | |
| 寬 (mm) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
| 高 (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
| * 本規(guī)格數(shù)據(jù)僅為提供參考之用,變更時(shí)恕不另行通知。 | |||||||||

X軸光學(xué)尺

油溫冷卻劑(除2003系列外)

工作燈

砂輪+砂輪法蘭

碳化鎢鋼頂針MT3/MT4

自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)

高壓右路系統(tǒng)(靜壓)

低壓右路系統(tǒng)(動(dòng)壓)

尾座休整裝置(除2003A之外)

鉆石修邊(工作臺(tái)修整裝置)

水箱+泵浦+鐵屑分離機(jī)

水平調(diào)整螺絲及墊塊

砂輪吊架(天車用)

工具及工具箱

尾座腳踏開(kāi)關(guān)

工作臺(tái)角度調(diào)整百分表

油壓尾座附手動(dòng)

2點(diǎn)中心架

3點(diǎn)中心架

紙帶過(guò)濾機(jī)40L/80L

支撐架

砂輪吊架(擺動(dòng)式)除2003系列外

砂輪平衡臺(tái)

砂輪平衡棒

全罩鈑金+油霧分離機(jī)

端面測(cè)定裝置

油壓三爪夾頭

軸套主軸頭

5/6/8三爪夾頭

中間環(huán)及環(huán)傳動(dòng)爪盤

厚度量測(cè)裝置

Z軸光學(xué)尺

端面測(cè)定裝置

砂輪自動(dòng)平衡裝置

砂輪自動(dòng)平衡裝置

砂輪防撞裝置

砂輪防撞裝置

外徑量測(cè)裝置

外徑量測(cè)裝置

外徑量測(cè)裝置
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)