詳細(xì)介紹
| 激光參數(shù) | |
| 工作波長(zhǎng) | 1064.3±2 nm |
| 光譜線寬 | < 1 nm |
| 平均功率 | 20 W; 50W |
| 增益峰值波長(zhǎng) | 1064 nm |
| 功率穩(wěn)定性 | <1% RMS(24h@25℃) |
| 光學(xué)噪聲系數(shù) | <8 dB |
| 輸出偏振 | 隨機(jī)/線性偏振 |
| 輸出方式 | 光纖準(zhǔn)直輸出頭 |
| 電氣、環(huán)境和機(jī)械參數(shù) | |
| 電源電壓 | 100-240 VAC |
| 工作溫度 | 15-35 ℃ |
| 工作濕度 | 20~80 ( non-condensing ) |
| 機(jī)器重量 | 20 Kg |
| 外觀尺寸 | 507×483×141 |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 |



| 技術(shù)優(yōu)勢(shì): · 波長(zhǎng)可定制 · 衍射極限光束質(zhì)量 · 杰出功率穩(wěn)定性 · 交鑰匙系統(tǒng) | 應(yīng)用領(lǐng)域: · 生物醫(yī)療 · 時(shí)間分辨熒光 · 激光測(cè)距 · 超連續(xù)譜產(chǎn)生 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)