詳細介紹
| 加工直徑范圍(mm) | φ700-2000 | 頭架轉速(rpm) | 5-40 |
| 距(m) | 8、9、10、11 | 砂輪電機功率(kW) | 179 |
| *加工重量(t) | 120 | 拖板速度(mm/min) | ≤10000 |
| *小砂輪磨削*小輥參數(shù) | φ480磨φ850 | 砂輪線速度(m/s) | ≤45 |
| *中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床數(shù)控系統(tǒng) | 840SDL |



|
華辰精密裝備(昆山)股份有限公司
|
| 參考價 | 面議 |
更新時間:2021-04-08 08:41:21瀏覽次數(shù):1054
聯(lián)系我們時請說明是機床商務網上看到的信息,謝謝!
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
| 加工直徑范圍(mm) | φ700-2000 | 頭架轉速(rpm) | 5-40 |
| 距(m) | 8、9、10、11 | 砂輪電機功率(kW) | 179 |
| *加工重量(t) | 120 | 拖板速度(mm/min) | ≤10000 |
| *小砂輪磨削*小輥參數(shù) | φ480磨φ850 | 砂輪線速度(m/s) | ≤45 |
| *中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床數(shù)控系統(tǒng) | 840SDL |


