您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東友泰制造有限公司>>銑打機(jī)>>臥式銑打機(jī)>> XS160-1200成都銑打機(jī)廠家,銑端面打中心機(jī)床供應(yīng)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號XS160-1200
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地滕州市
聯(lián)系方式:吳明超查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-26 14:37:22瀏覽次數(shù):848次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)數(shù)控銑打機(jī)廠家供應(yīng),雙面銑鉆中心孔,
數(shù)控銑打機(jī)廠家,銑端面打中心孔機(jī)床
連云港數(shù)控銑打機(jī)廠家,銑端面打中心孔機(jī)床
軸類銑端面打中心孔機(jī)床,數(shù)控銑打機(jī)廠家
| 布局形式 | 臥式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 機(jī)械形式 | 電動(dòng) | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),磁性材料 |
| 加工用途 | 車削,銑削,磨削,刨削,鉆孔,鉸孔,擴(kuò)孔,鏜孔,其他 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
| 控制形式 | 數(shù)控 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,廣泰/GREAT,深圳珊星,哈斯/Haas,赫克/Hurco,馬扎克/MAZAK,牧野/Makino,大隈/OKUMA,兄弟/brother,廣興凱,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng) |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| 加工長度范圍 | 200-1200 | 銑削直徑范圍 | 100-350 |
| 單邊蕞大銑削量 | 5 | 蕞大鉆孔能力 | 30 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 200-1500 | 三軸重復(fù)定位精度 | 0.006 |
| 銑削總長一致性 | ±0.05 | 中心孔深度一致性 | 0.05 |
| 兩端面對中心孔跳動(dòng) | 0.03/50 | 端面粗糙度 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | 1.6 |
| 品名稱: | 斜床身銑端面打中心孔機(jī)床 | 產(chǎn)品型號: | XS160-1200 |
| 品牌服務(wù): | YOTMT 山東友泰 | 直徑范圍: | 100-350 |
| 長度范圍: | 200-1600 | 可選功能: | 功絲、套車、熱研孔 |
| 機(jī)床重量: | 8000 | 總長一致性: | ±0.05 |
| 孔深一致性: | ±0.03 | 端面粗糙工: | Ra3.2 |
| 中心孔粗糙度: | Ra1.6 | 端面跳動(dòng): | <0.05 |
| 可選套車直徑: | D=160 | 可選攻牙規(guī)格: | M30 |
| 產(chǎn)品簡述: | 長度200-1200,直徑20-120 |
友泰機(jī)床 斜床銑打機(jī) 銑端面打中心孔機(jī)床,斜式平頭打中心孔機(jī)床
打機(jī)特點(diǎn):
◆采用大間距、大寬度導(dǎo)軌,以提高機(jī)床的高剛性、高穩(wěn)定性。
◆內(nèi)部采用不銹鋼全防護(hù),美觀耐用,有效阻斷切屑油液到處飛濺。
◆45°斜床身布局除具備良好的排屑性能的同時(shí),上下料距離近,使用起來方便省力。
◆雙向自定心液壓虎鉗,可大范圍調(diào)節(jié)以適應(yīng)長短跨距較大的工件。
◆配置自動(dòng)軸向定位,加工時(shí)更換長短工件無需對刀,方便快捷。



斜床身銑打機(jī)可選配的功能有:
★套車外圓、倒角
★剛性攻絲
★自動(dòng)打刀
★中心出水
★自動(dòng)排屑
★U鉆快速鉆孔
銑床身銑打機(jī)詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng)目 | 單位 | XS10-1200 | XS15-1600 | 定制型 | ZK8220-3000 |
| 加工長度范圍 | mm | 200-1200 | 200-1600 | ≤3500 | 400-3100 |
| 銑削直徑范圍 | mm | φ20-120 | φ20-160 | ≤300 | φ15-200 |
| 單邊銑削量 | mm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 鉆孔直徑 | mm | φ30 | φ30 | ≤30 | φ26 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 200-1500 | 200-1500 | 200-1500 | 1800 |
| 機(jī)床工作精度 | |||||
| 三軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
| 銑削總長一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 兩端面對中心孔跳動(dòng) | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 |
| 端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 選配功能參數(shù) | |||||
| 套車外圓直徑 | mm | φ100 | φ140 | ≤220 | φ160 |
| 剛性攻絲 | mm | M20 | M24 | ≤M36 | M24 |
| 高速U鉆 | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ40 |










請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。