詳細介紹
型號 | SZ4012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| 攻絲直徑(鑄件/鋼件) | M10/M8 | ||||
| 鉆孔直徑 | 12mm | ||||
| 立柱直徑 | 70mm | ||||
| 主軸行程 | 100mm | ||||
| 主軸中心線至立柱表面距離 | 193mm | ||||
| 主軸端至工作臺距離 | 無 | ||||
| 主軸端至底座距離 | 350mm | ||||
| 主軸錐度 | B16 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 480-1400rpm | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 3 | ||||
| 工作臺尺寸 | 無 | ||||
| 底座工作臺面尺寸 | 280×260mm | ||||
| 總高 | 870mm | ||||
| 特點 | |||||
| 皮帶傳動,傳動平穩(wěn) | 電動機 | 400w | |||
| 一機多用,即可鉆孔,又可攻絲 | |||||
| 毛重/凈重 | 105/75kg | ||||
| 選用優(yōu)質(zhì)元器件,使用壽命長 | |||||
| 配有腳踏開關(guān),操作方便 | 包裝尺寸 | 79×45×78cm | |||
機床商務網(wǎng)


機床商務網(wǎng)