詳細(xì)介紹


規(guī) 格 表
| 項(xiàng)目 | | 單位 | SV-2000 |
| 行程 | X軸 | mm (inch) | 2000 |
| | Y軸 | mm (inch) | 950 |
| | Z軸 | mm (inch) | 750 (900) |
| | 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm (inch) | 200-950 (200-1100) |
| | 主軸中心至立柱表面 | mm (inch) | 1030 |
| 工作臺(tái) | 面積 | mm (inch) | 2120 x 900 |
| | T型槽寬 (寬度x間距x槽數(shù)) | mm x mm x no. | 18 x 150 x 6 |
| | 荷重 | kg | 3000 |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-4000 (60-6000) |
| | 型式 | type | 齒輪式 |
| | 馬力 | kw | 18.5 |
| | 端孔斜度 | type | BT50 |
| 快速位移 X/Y/Z軸 | | m/min | 15/15/12 |
| 切削位移速度 | | m/min | 1-7 |
| 刀庫(kù) | 換刀型式 | type | 斗笠式 (刀臂式) |
| | 刀具數(shù)量 | pc | 24 (32) |
| | 刀具重量 | kg | 18 |
| | 刀長(zhǎng) | mm (inch) | 350 |
| | 刀直徑 | mm (inch) | Æ125 |
| 機(jī)器規(guī)格 | 氣壓源 | kg/cm2 | 6 |
| | 機(jī)器高度 | mm (inch) | 3165 |
| | 佔(zhàn)地面積 (長(zhǎng)) x (寬) | mm (inch) | 5550 x 3810 |
| | 機(jī)器重量 | kg | 19000 |
| | 定位精度 | mm (inch) | VDI 3441 |
| | 重複定位精度 | mm (inch) | VDI 3441 |
| | 軌道型式 | type | 4 硬軌 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)