詳細(xì)介紹


規(guī) 格 表
| 項(xiàng)目 | | 單位 | SV-1600 |
| 行程 | X軸 | mm (inch) | 1600 |
| | Y軸 | mm (inch) | 850 |
| | Z軸 | mm (inch) | 700 |
| | 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | mm (inch) | 200-900 |
| | 主軸中心至立柱表面 | mm (inch) | 910 |
| 工作臺(tái) | 面積 | mm (inch) | 1700 x 815 |
| | T型槽寬 (寬度x間距x槽數(shù)) | mm x mm x no. | 18 x 150 x 5 |
| | 荷重 | kg | 2100 |
| 主軸 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 60-6000 |
| | 型式 | type | 齒輪式 |
| | 馬力 | kw | 15 (18.5) |
| | 端孔斜度 | type | BT50 |
| 快速位移 X/Y/Z軸 | | m/min | 15/15/12 |
| 切削位移速度 | | m/min | 1-7 |
| 刀庫 | 換刀型式 | type | 斗笠式 (刀臂式) |
| | 刀具數(shù)量 | pc | 24 (32) |
| | 刀具重量 | kg | 18 |
| | 刀長 | mm (inch) | 350 |
| | 刀直徑 | mm (inch) | Æ125 |
| 機(jī)器規(guī)格 | 氣壓源 | kg/cm2 | 6 |
| | 機(jī)器高度 | mm (inch) | 3115 |
| | 佔(zhàn)地面積 (長) x (寬) | mm (inch) | 4665 x 3560 |
| | 機(jī)器重量 | kg | 14200 |
| | 定位精度 | mm (inch) | VDI 3441 |
| | 重複定位精度 | mm (inch) | VDI 3441 |
| | 軌道型式 | type | 4 硬軌 |
符號(hào)( )代表選擇配備
附註:尺寸規(guī)格若有變更,恕不另行通知。
標(biāo)準(zhǔn)配備: 選擇配備:
*斗笠式刀庫 *主軸冷卻裝置
*全罩式鈑金 *刀臂式刀庫
*主軸吹氣系統(tǒng) *第四軸迴轉(zhuǎn)工作臺(tái)
*電器箱熱交換器 *切屑輸送機(jī)
*主軸 BT40-6,000rpm *主軸轉(zhuǎn)速8,000/10,000rpm
*工作燈 *直結(jié)式主軸10,000/12,000/15,000rpm
*切削液泵浦 *內(nèi)藏式主軸16,000rpm
*操作指示燈 *光學(xué)尺
*主軸錐度清潔裝置 *變壓器
*工具箱 *PL防水日光燈
*水盤沖屑裝置
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)

機(jī)床商務(wù)網(wǎng)