暫無信息 |
您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:華宇精密有限公司>> 齒輪成形磨床 PG160/ PG400
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-08 16:48:47瀏覽次數(shù):556次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
工件 | |||
|---|---|---|---|
| PG160 | PG400 | ||
| 最小齒輪底徑 | Φ 20 mm | Φ 30 mm | |
| 齒輪外徑 | 160 mm | 400 mm | |
| 模數(shù) | 4 | 10 | |
| 最小模數(shù) | 0.5 mm | ||
| 齒數(shù) | 1~999 | ||
行程 | |||
| X軸行程 | 170 mm | 250 mm | |
| Y軸行程 | 60 mm | 100 mm | |
| Z軸行程 | 450 mm | 800 mm | |
| C軸行程 | ±360° | ||
| A軸行程 | ±45° | ||
| 工件主軸(C軸DD馬達(dá))-額頂扭矩 | 500 N.m | 1300 N.m | |
| 工件主軸與尾座兩頂心距(最小/) | 80/1000 mm | ||
| 內(nèi)藏式砂輪主軸功率 | 17kW | ||
| 砂輪主軸規(guī)格 | 170G | ||
| 砂輪主軸規(guī)格 | Φ50~Φ220 | Φ50~Φ220 | Φ210~Φ350 |
| 內(nèi)藏式砂輪主軸轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 10000rpm | 4000rpm |
| 迴轉(zhuǎn)盤式修整輪 | Φ135*16W*R0.3 | ||
| 空壓額定流量 | 30 L/min | ||
| 氣源壓力 | 0.5 Mpa | ||
| 機(jī)床電源總?cè)萘?/td> | < 20 KVA | ||
| 機(jī)床外型尺寸(長*寬*高) | 2600*2370*2155 | ||
| 機(jī)床淨(jìng)重 | 8000 kgs | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。