您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:濟(jì)南法特數(shù)控機(jī)械有限責(zé)任公司>>板材加工生產(chǎn)設(shè)備>> 數(shù)控平面鉆銑床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌法特/Fast
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:呂富強(qiáng)查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-08 13:26:58瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)CJ100型數(shù)控液壓高速連接板沖孔機(jī) 法蘭沖孔機(jī)廠家
CJ103數(shù)控液壓沖孔打印機(jī) 沖壓沖孔機(jī)
CJ100數(shù)控連接板沖孔打印機(jī) 沖孔機(jī)廠家
一、 數(shù)控龍門鉆銑床CNC Gantry Drilling and Milling Machine
型號 Model | PZX1220 | PZX1630 | PZX1640 | PZX2020 | PZ2040 | PZX3030 | |
加工能力 ProcessingCapacity | 加工范圍 Processing Range 長×寬(mm) L×W(mm) | 1200×2000 | 1600×3000 | 1600×4000 | 2000×2000 | 2000×4000 | 3000×3000 |
主軸下端面到工作臺面距離mm The Distance Between the Lower Part of the Axes and the Work Bench | 150-550 | 150-550 | 150-550 | 150-650 | 150-650 | 150-650 | |
大鉆孔直徑mm Maximum Drilling Diameter | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40或Φ50 Φ40 or Φ50 | Φ40或Φ50 Φ40 or Φ50 | Φ40或Φ50 Φ40 or Φ50 | |
銑削能力mm Milling Capacity | Φ100×3 | Φ100×3 | Φ100×3 | Φ100×3或 Φ200×5 Φ100×3 or Φ200×5 | Φ100×3或 Φ200×5 Φ100×3 or Φ200×5 | Φ100×3或 Φ200×5 Φ100×3 or Φ200×5 | |
工作臺 Work Table | T型槽寬度(mm) T-slot Width | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
鉆銑動力頭 Drilling andMilling PowerHead
| 數(shù)控軸數(shù)CNC Spindle Quantity | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
數(shù)量 Quantity | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
主軸錐孔 Spindle Taper Hole | BT40 | BT40 | BT40 | BT40或BT50 BT40 or BT50 | BT40或BT50 BT40 or BT50 | BT40或BT50 BT40 or BT50 | |
主軸轉(zhuǎn)速 r/min Spindle Speed | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | 30-1000 | |
主軸電機(jī)功率(kw) Spindle Motor Power | 11 | 11 | 11 | 11或22 11 or 22 | 11或22 11 or 22 | 11或22 11 or 22 | |
龍門縱向移動X軸 Gantry Longitudinal movement(X axes) | 大行程(mm) Maximum Stroke | 2000 | 3000 | 4000 | 2000 | 3000 | 3000 |
X軸移動速度(mm/min) X Axes Movement Speed | 0—6000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | |
X軸伺服電機(jī)功率(kw) Servo Motor Power of X Axes | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 3×2或5×2 3×2 or 5×2 | 3×2或5×2 3×2 or 5×2 | 3×2或5×2 3×2 or 5×2 | |
動力頭橫向移動Y軸 Power Head Horizontal Movement(Y axes) | 大行程(mm) Maximum Stroke | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 3000 | 3000 |
Y軸移動速度(mm/min) Y Axes Movement Speed | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | 0—8000 | |
Y軸伺服電機(jī)功率(kw) Servo Motor Power of Y Axes | 3 | 3 | 3 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | |
垂直滑枕進(jìn)給Z軸 Vertical Ram Feed-in Movement(Z axes) | 大行程(mm) Maximum Stroke | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Z軸進(jìn)給速度(mm/min) Z Axes Feed-in Speed | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | 0—4000 | |
Z軸伺服電機(jī)功率 Servo Motor Power of Z Axes | 3 | 3 | 3 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | 3或5 3 or 5 | |
定位精度 PositioningAccuracy | X、Y、Z軸mm X、Y、Z Axes | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
重復(fù)定位精度Repeat PositioningAccuracy | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
選配項 Options | 直角或轉(zhuǎn)角銑頭,實現(xiàn)5面加工 Rectangular or universal Angle milling head, 5 surface processing. | ||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。