詳細(xì)介紹
DD25/2臥式雙主軸數(shù)控深孔鉆床
| 內(nèi) 容 | 要 求 | 結(jié) 果 | |||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | 工作臺尺寸 | 工作臺平面尺寸 | 4000×3000mm | | |||
| 立板尺寸(寬×高) | 1200×3000mm | | |||||
| 立板數(shù)量 | 2 | | |||||
| 鉆 削 頭 | 數(shù)量 | 2 | | ||||
| 中心距(可調(diào)) | 170~220mm | | |||||
| 鉆孔直徑 | BTA鉆 | φ16~φ32mm | | ||||
| 槍鉆 | φ10~φ24mm | | |||||
| zui大鉆孔深度 | 750mm | | |||||
| 主軸轉(zhuǎn)速(變頻) | 40~3000r/min | | |||||
| 主軸電機功率 | 2×15/20.5kW | | |||||
| 主軸前軸承軸徑 | φ65mm | | |||||
| 主要技術(shù)參數(shù) | 縱向滑臺 | 縱向移動行程(X軸) | 3000mm | | |||
| X軸zui大移動速度 | 4m/min | | |||||
| X軸伺服電機功率 | 9.6kW | | |||||
| 立柱垂直滑臺 | 垂直移動行程(Y軸) | 2500mm | | ||||
| Y軸zui大移動速度 | 4m/min | | |||||
| Y軸伺服電機功率 | 6.4kW | | |||||
| 主軸進(jìn)給滑臺 | 進(jìn)給行程(Z軸) | 1000mm | | ||||
| Z軸進(jìn)給速度 | 0~4000mm/min | | |||||
| Z軸伺服電機功率 | 2.4kW | | |||||
| 液壓系統(tǒng) | 液壓泵壓力/流量 | 2.5~4MPa/20L·min-1 | | ||||
| 液壓泵電機功率 | 2.2kW | | |||||
| 冷卻系統(tǒng) | 冷卻泵壓力/流量 | 5MPa/2×200L·min-1 | | ||||
| 冷卻泵電機功率 | 2×22kW | | |||||
| 冷卻箱容量 | 3300L | | |||||
| 過濾機數(shù)量 | 2 | | |||||
| 過濾機電機功率 | 2×(0.7 1.5)kW | | |||||
| 工業(yè)制冷機功率 | 28.7kW | | |||||
| 過濾精度 | 15μm | | |||||
| 排屑 | 排屑器型式 | 平板鏈?zhǔn)?/span> | | ||||
| 排屑速度 | 2m/min | | |||||
| 排屑電機功率 | 0.75kW | | |||||
| 泵電機功率/流量 | 2×1.5kW/2×200 L·min-1 | | |||||
| | 電氣系統(tǒng) | 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子840D | | |||
| 數(shù)控軸數(shù) | 6 | | |||||
| 電機總功率 | 約143kW | | |||||
| 機床外形尺寸 | 約13×8.2×6.2m | | |||||
| 機床性能 | 立柱、垂直滑臺、進(jìn)給滑臺 | 移動平穩(wěn),無異常噪聲 | | ||||
| 主軸箱 | 運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無異常噪聲,鉆削穩(wěn)定,無異常發(fā)熱 空運轉(zhuǎn)1小時,zui高溫度不超過60°C,溫升不超過40°C | | |||||
| 液壓站 | 無滲漏,無異常噪聲, 工作平穩(wěn) | | |||||
| 冷卻系統(tǒng) | 不泄漏,流量可調(diào), 無異常噪聲,開關(guān)可靠 | | |||||
| 各聯(lián)軸節(jié)及緊固件 | 聯(lián)接緊固、固定牢固 | | |||||
| 絲杠上的圓螺母 | 擰緊、鎖緊牢固 | | |||||
| 行程開關(guān) | 固定牢固、反應(yīng)靈敏 | | |||||
| 導(dǎo)軌防護(hù)罩 | 伸縮平穩(wěn)順利,無凹凸 | | |||||
| 垂直方向排屑筒 | 上下垂直,運動過程中無扭轉(zhuǎn),卡阻現(xiàn)象。 | | |||||
| | X向移動直線度 | 0.03/1000mm,0.05mm/全長 | | ||||
機床商務(wù)網(wǎng)


機床商務(wù)網(wǎng)