| 描述 | 磅 40×1200 |
| 容量 | |
| 床上搖擺 | 1000 毫米(39.3 英寸) |
| 中心高 | 520 毫米(20.4 英寸) |
| 床寬 | 600 毫米(23.6 英寸) |
| 主軸 | |
| 主軸鼻端 | A2-11 (6") A2-15 (9") A2-20 (12") A2-20 (14.5") |
| 主軸轉速 | 11-600 轉/分鐘 11-450 轉/分鐘 11-400 轉/分鐘 11-300 轉/分鐘 |
| 主軸中心 | MT6 |
| 十字滑臺寬度 | H4 炮塔 525 毫米(20.7 英寸) |
| 車廂寬度 | 885 毫米(34.8 英寸) |
| 炮塔 | |
| 炮塔 | H6、H8-450伺服或H4-350液壓 |
| 刀具尺寸 | 32 x 32 毫米(1.25 英寸 x 1.25 英寸) |
| X軸行程 | 635 毫米(25 英寸) |
| Z軸行程 | 1360 毫米(53.5 英寸) |
| X軸快速行程 | 6 M/分鐘(? 40 毫米 * p5) |
| Z軸快速行程 | 6 M/分鐘(? 50 毫米 * p10) |
*規(guī)格如有更改,恕不另行通知。

方面


主軸扭矩-功率圖
發(fā)那科α18/7000i電機

| 速度 [轉/分鐘] | 扭矩 [公斤-米] | |||||||||||
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
| 發(fā)動機 | 1500 | 1750 | 3500 | 5250 | 6000 | 7000 | 5 | 10 | 12.01 | 14.29 | 15 | 20 |
| 主軸M41 i=0.0075 | 11 | 13 | 26 | 39 | 45 | 53 | 第667章 | 第1333章 | 1601 | 1904年 | 2000年 | 2667 |
| 主軸M42 i=0.0165 | 25 | 29 | 58 | 87 | 99 | 116 | 303 | 606 | 728 | 第865章 | 909 | 1212 |
| 主軸M43 i=0.0045 | 68 | 79 | 158 | 236 | 270 | 315 | 111 | 222 | 266 | 第317章 | 第333章 | 第444章 |
| 主軸M44 i=0.1005 | 151 | 176 | 第352章 | 528 | 603 | 704 | 50 | 100 | 119 | 142 | 150 | 200 |
炮塔干擾
(單位:毫米)


工作范圍
(單位:毫米)


HP-350 VDI (H4)


工作范圍
(單位:毫米)


H8炮塔
高速比齒輪傳動在低速時呈現(xiàn)高扭矩。主軸傳動以有限的馬力實現(xiàn)高扭矩轉動。
標準配件
Fanuc 控制、電機和 6' 主軸孔
汽車冷卻液、液壓及潤滑系統(tǒng)
橫向滑道上的箱形導軌
擋板
工作燈
鏈式排屑機
帶工具的工具箱
手動的
H4炮塔
選項
額外主軸孔徑、電機和速度
主軸油冷卻機
卡盤、后卡盤適配器和面板
主軸C軸5°分度或15°定向
驅動刀塔
驅動刀柄
特殊鏜桿刀柄
更高的冷卻液壓力
刀具預調儀
其他控制器
平穩(wěn)休息
重型銑削附件
變壓器(220V電源除外)
CE標志
H6或H8炮塔

LB系列


今日焦點
往期回顧



