定梁雙柱數(shù)控磨床

Chevalier 的 FSG-DC 系列是固定梁雙柱磨床的,原因有很多,包括:易于使用的界面、全 CNC 用戶友好型控制系統(tǒng)、全工件容量、雙柱設(shè)計(jì)的剛性和準(zhǔn)確性——所有這些特點(diǎn)都提供了令人印象深刻的性能。它們是汽車、模具、傳動(dòng)部件、電子、航空航天和相關(guān)部件加工行業(yè)所需的標(biāo)準(zhǔn),以滿足當(dāng)前和未來的市場需求,并為工廠自動(dòng)化鋪平道路。
采用高架導(dǎo)軌及主軸座的機(jī)械設(shè)計(jì),搭配高剛性線性導(dǎo)軌、高精度滾珠絲杠及氣動(dòng)平衡裝置,具有的剛性及重載磨削能力。
該系列易于操作的磨床包括我們的 iSurface PC 控制系統(tǒng),F(xiàn)SG-40、50 和 60 系列的標(biāo)準(zhǔn)配置。全自動(dòng)控制系統(tǒng)可在修整和磨削循環(huán)中提供恒定的表面速度;加載力功能可實(shí)現(xiàn)更高水平的精度、靈活性和功能性。
| 物品 | 描述 | FSG-5060DC | |
|---|---|---|---|
| 控制系統(tǒng) | iSurface,可選 SMART iControl* | ||
| 容量 | 最大縱向磨削長度 | 1,500 毫米 (59.1") | |
| 最大磨削寬度-橫向 | 1,250 毫米 (49.2") | ||
| 工作臺至主軸中心線距離 | 臥式頭 | 900 毫米,可選 1,150 毫米(35.4 英寸,可選 45.3 英寸) | |
| 工作臺最大承重 | 4,000 公斤(8,800 磅) | ||
| 桌子 | 表大小 | 1,250 x 1,500 毫米 (49.2 英寸 x 59.1 英寸) | |
| 柱間距離 | 1,650 毫米 (65.0") | ||
| 工作臺速度 | 5~25 米/分鐘 (16.4~82 英尺/分鐘) | ||
| 最大工作臺行程 | 1,700 毫米(66.9 英寸) | ||
| 橫向移動(dòng) (Z) | 最大行程 | 1,500 毫米 (59.1") | |
| 進(jìn)給速度 | 0~5,000 毫米/分鐘 (0~16.4 英尺/分鐘) | ||
| 砂輪頭仰角 (Y) | 臥式頭 | 最大行程 | 680 毫米 (26.8") |
| 進(jìn)給速度 | 0~1,000 毫米/分鐘 (0~3.2 英尺/分鐘) | ||
| 主軸 | 臥式頭 | 500~2,000 轉(zhuǎn)/分 | |
| 車輪尺寸 | 外徑 x 寬度 x 孔徑 | 臥式頭 | ?510 x 100 x ?127 毫米,可選 ?610 x 100 x ?203 毫米 (?20 英寸 x 4 英寸 x ?5 英寸,可選 ?24 英寸 x 4 英寸 x ?8 英寸) |
| 電機(jī) | 臥式主軸電機(jī) | 18.5 千瓦(25 馬力) | |
| 軸電機(jī)(Y/Z/W/V) | 3.9 千瓦 / 5.9 千瓦 / - / - | ||
| 機(jī)器尺寸 | 占地面積(寬 x 深 x 高) | 5,600 x 10,500 x 4,460 毫米(220.5 英寸 x 413.4 英寸 x 175.6 英寸) | |
| 凈重 | 20,000 千克(44,000 磅) | ||


今日焦點(diǎn)
往期回顧



