技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) 技術(shù)規(guī)格 | XKW2750 | |||
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 5000 | ||
| 加工長(zhǎng)度 | mm | 8000 — 55000 | ||
| Z軸加工深度 | mm | 2000 — 3000 | ||
| 主軸錐孔 | | BT50 BT60 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | | 2000轉(zhuǎn) | ||
| 工作臺(tái)承重 | T | 40 | ||
| 電機(jī)功率 | Kw | 22 | ||
| 切削進(jìn)給速度 | | 1 — 4000 | ||
| 快速移動(dòng) | mm | X軸 | 6000 | |
| mm | Y軸 | 6000 | ||
| mm | Z軸 | 3000 | ||
| 機(jī)床定位精度 | mm | X軸 | X —axis | 0.025/1000光柵尺 |
| mm | Y軸 | 0.025帶光柵尺 | ||
| mm | Z軸 | 0.025帶光柵尺 | ||
| 重復(fù)定位精度 | mm | X軸 | 0.010/1000 | |
| mm | Y軸 | 0.016/1000 | ||
| mm | Z軸 | 0.010/1000 | ||


今日焦點(diǎn)
往期回顧



