簡(jiǎn)介
詳細(xì)說(shuō)明
主要技術(shù)指標(biāo)
| 指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
|---|---|---|
| 七軸數(shù)控聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 5 | |
| 主軸跳動(dòng) | 徑向(mm) | 0.003 |
| 軸向(mm) | 0.003 | |
| 定位精度 | X(mm) | 0.005/1500 |
| Y、Z(mm) | 0.004/400 | |
| V(mm) | 0.003/150 | |
| A、B(弧度秒) | ±2.5 | |
| 重復(fù)定位精度 | X、Y、Z(mm) | 0.003 |
| V(mm) | 0.002 | |
| A、B(弧度秒) | 2.5 | |
| 表面粗糙度Ra(?m) | 0.63 | |
| 輪廓度(mm) | ±0.006 | |
機(jī)床的主要規(guī)格參數(shù)
| 規(guī)格項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | |
|---|---|---|
| 工作臺(tái)面尺寸(寬×長(zhǎng))(mm) | 500×1600 | |
| 工作臺(tái)安裝面尺寸(寬×長(zhǎng))(mm) | 500×2000 | |
| 工作臺(tái)縱向zui大移動(dòng)量(mm) | 1700 | |
| 立柱橫向zui大移動(dòng)量(mm) | 420 | |
| 磨頭砂輪中心至工作臺(tái)面距離 | zui小(mm) | 250 |
| zui大(mm) | 800 | |
| 工作臺(tái)縱向移動(dòng) | 速度(mm/min) | 10-10000 |
| zui小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | |
| 磨頭垂直進(jìn)給 | 速度(mm/min) | 0-1000 |
| zui小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | |
| 立柱橫向移動(dòng) | 速度(mm/min) | 0-2000 |
| zui小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | |
| 傾斜軸 | 轉(zhuǎn)角范圍 | ±50° |
| zui大扭矩(Nm) | 800 | |
| zui小設(shè)定單位 | 0.001° | |
| 回轉(zhuǎn)軸 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 0~30 |
| zui大扭矩(Nm) | 450 | |
| zui小設(shè)定單位 | 0.001° | |
| 砂輪尺寸 | 外徑(mm) | ~500 |
| 內(nèi)徑(mm) | ~203 | |
| zui大寬度(mm) | 240 | |
| zui小寬度(mm) | 20 | |
| 砂輪主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 500~3000 | |
| 砂輪電動(dòng)機(jī) | 功率(kW) | 60 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1250 | |
| 縱向驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 功率(kW) | 6.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 | |
| 垂直升降電機(jī) | 功率(kW) | 2.2 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |
| 橫向進(jìn)給電機(jī) | 功率(kW) | 2.2 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2000 | |
| 金剛滾輪驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 功率(kW) | 2.2 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 2850 | |
| 冷卻沖洗泵 | 壓力(bar) | 8 |
| 流量(L/min) | 300 | |
| 機(jī)床總功率(約)(kW) | 120 | |
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 5800×3200×3150 | |


今日焦點(diǎn)
往期回顧




