CKY4240曲軸主軸頸數(shù)控車床詳情:
標(biāo)準(zhǔn)配置
液壓刀塔、液壓卡盤、液壓尾座、自動集中潤滑、冷卻系統(tǒng)、封閉型防護(hù)罩
可選配置
西門子、發(fā)那科、廣數(shù)和凱恩帝等數(shù)控系統(tǒng)、動力刀塔、動力刀具、對刀儀
CKY4240曲軸主軸頸數(shù)控車床技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | CKY4240 | |
| 加工范圍 Capacity | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 400 |
| 大切削直徑 | mm | 300 | ||
| 床鞍滑體上大直徑 | Swing over cross slide | mm | 260 | |
| 大工件長度 | Distance between centers | mm | 500/1000 | |
| 床身傾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | |
| 主軸 Spindle | 主軸鼻端型號 | Spindle nose type | A2-6 | |
| 主軸孔徑錐度 | Spindle bore taper | 米制80 | ||
| 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 72 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 無極變速/Stepless | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 50-2000 | |
| 液壓卡盤規(guī)格 | Hydraulic chuck | in | 10 | |
| 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 15 | |
| 副主軸 | 副主軸移動方式 | |||
| 尾座套筒直徑 | mm | φ80 | ||
| 尾座套筒行程 | mm | 80 | ||
| 液壓卡盤規(guī)格 | Hydraulic chuck | in | ||
| 中心架 | 中心架移動方式 | -- | ||
| 中心架夾持范圍 | mm | -- | ||
| 中心架重復(fù)定位精度 | mm | -- | ||
| 刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 8工位液壓刀塔/Hydraulic turret 12 position |
| 曲軸刀盤尺寸 | Tool shank size | mm | 420 | |
| 刀盤厚度 | mm | 14-18 | ||
| 進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 245 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | ||
| 電機(jī)扭矩(X/Z) | Nm | 8/12 | ||
| X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 20000 線軌/Linear guideway | |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 20000 線軌/Linear guideway | |
| 小設(shè)定單位(X/Z) | X/Z axis | mm | 0.001 | |
| 排屑器 | ||||
| 冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.37 | |
| 精度 | 精車外圓加工精度 | IT6 | ||
| 精車外圓表面粗糙度 | μm | 1.6 | ||
| 尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 1800x1800 |
| 長度 L (含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | ||
| 重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 4.0/6.5 |















































