聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | 面議 |
- WC67Y-125T/3200 產(chǎn)品型號(hào)
- 鉻麥/GEMAI 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 南通市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):1469更新時(shí)間:2025-05-08 19:55:12
程經(jīng)理
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 工作臺(tái)長(zhǎng)度 | 2500mm |
|---|---|---|---|
| 公稱壓力 | 125KN | 喉口深度 | 320mm |
| 滑塊行程 | 120mm | 滑塊行程調(diào)節(jié)量 | 110mm |
| 機(jī)床大小 | 小型 | 控制形式 | 數(shù)顯 |
| 立柱間距離 | 2050mm | 售后保修期 | 12個(gè)月 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3300*1400*2380mm | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
| 行程次數(shù) | 13次/min | 重量 | 6.2kg |
| 主電機(jī)功率 | 7.5kW | 自動(dòng)化程度 | 半自動(dòng) |
| 最大開(kāi)啟高度 | 485mm | 作用材質(zhì) | 金屬 |
WC67Y-125T/3200
性能與特點(diǎn):
1.全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)械強(qiáng)度高、剛性好。液壓上傳動(dòng),平穩(wěn)可靠。
2.機(jī)械擋塊,扭軸同步,精度高。
3.后擋料距離、上滑塊行程,電動(dòng)調(diào)節(jié)、手動(dòng)微調(diào)裝置、數(shù)字顯示。
4.上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),250噸和長(zhǎng)度4000mm以上機(jī)床可采用下?lián)隙妊a(bǔ)償機(jī)構(gòu)。
液壓折彎?rùn)C(jī)
性能與特點(diǎn):
1.全鋼焊接結(jié)構(gòu),振動(dòng)消除應(yīng)力,機(jī)械強(qiáng)度高、剛性好。液壓上傳動(dòng),平穩(wěn)可靠。
2.機(jī)械擋塊,扭軸同步,精度高。
3.后擋料距離、上滑塊行程,電動(dòng)調(diào)節(jié)、手動(dòng)微調(diào)裝置、數(shù)字顯示。
4.上模配有撓度補(bǔ)償機(jī)構(gòu),250噸和長(zhǎng)度4000mm以上機(jī)床可采用下?lián)隙妊a(bǔ)償機(jī)構(gòu)。
江蘇液壓折彎?rùn)C(jī) technical parameter
| Model | Bending Strength | Length | Column Distance | Throat Depth | Ram Stroke | Max. Open Height | Motor Power | Weight | Size(L*W*H) |
| KN | mm | mm | mm | mm | mm | kw | kg | mm | |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 4400 | 2900*1500*2450 |
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 100 | 370 | 5.5 | 5200 | 3600*1500*2450 |
| WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 380 | 5.5 | 6500 | 3600*1800*2450 |
| WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7000 | 3700*1570*2550 |
| WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7900 | 4500*1730*2450 |
| WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 7300 | 3600*1500*2450 |
| WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 400 | 7.5 | 8800 | 4500*1700*2450 |
| WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 180 | 450 | 11 | 9600 | 3700*1570*2550 |
| WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 180 | 450 | 11 | 11800 | 4500*1700*2550 |
| WC67Y-160/6000 | 1600 | 6000 | 4100 | 320 | 180 | 450 | 11 | 17000 | 4700*1900*2550 |
| WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2450 | 320 | 200 | 470 | 15 | 14300 | 3500*1940*2900 |
| WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 470 | 15 | 14800 | 4500*1850*2900 |
| WC67Y-200/6000 | 2000 | 6000 | 4500 | 320 | 200 | 470 | 15 | 23000 | 6700*2050*3350 |
| WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 540 | 15 | 16000 | 3800*2100*2950 |
| WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 540 | 15 | 21000 | 4600*2100*3200 |
| WC67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 4600 | 400 | 250 | 540 | 18.5 | 27000 | 6600*2100*3500 |
| WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 22000 | 4600*2250*3400 |
| WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 560 | 22 | 33500 | 4600*2550*3400 |
| WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 560 | 22 | 35000 | 4200*2350*3700 |
| WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4500 | 400 | 250 | 560 | 30 | 38000 | 4600*2550*3700 |
| WC67Y-500/4000 | 5000 | 4000 | 3100 | 500 | 250 | 560 | 30 | 44000 | 5500*2700*3900 |
| WC67Y-500/6000 | 5000 | 6000 | 4500 | 500 | 250 | 560 | 30 | 59000 | 6700*3100*3900 |
液壓折彎?rùn)C(jī) machine pictures









