您好, 歡迎來到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京紳名科技有限公司>> 數(shù)控車床>>立式車削中心>> PUMA V系列斗山機(jī)床車削中心
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號PUMA V系列
品 牌 迪恩機(jī)床/DN SOLUTIONS
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地國外
聯(lián)系方式:市場部查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-23 12:30:57瀏覽次數(shù):1902次
聯(lián)系我時,請告知來自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)| 布局形式 | 臥式 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 機(jī)械形式 | 氣動 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 |
| 加工用途 | 車削,銑削,磨削,刨削,鉆孔,鉸孔,擴(kuò)孔,鏜孔,其他 | 控制形式 | 數(shù)控 |
| 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 自動化程度 | 全自動 |
數(shù)控機(jī)床PUMA V
| 單元: mm, rpm, st | |||||||
| 項(xiàng)目 | PUMA V400 | PUMA V400M | PUMA V550 | PUMA V550-2SP | PUMA V550M | ||
| 能力 | *車削直徑 | 305 | 550 | ||||
| zui大車削直徑 | 496 | 420 | 730 | ||||
| zui大車削長度 | 461 | 400 | 750 | ||||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 3,000 | 2,000 | ||||
| ?送 | 行程 距離 | X軸 | 268(248+20) | 390 | 490 | ||
| Z軸 | 488 | 780 | |||||
| 刀塔 | 刀位數(shù) | 12{8} | 8{10} | 8 + 8{10+10} | 12 | ||
| 旋轉(zhuǎn)*主軸轉(zhuǎn)速 | - | 4,000 | - | 3,000 | |||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。