您好, 歡迎來到機床商務網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:東莞市和興數(shù)控科技有限公司>>金屬切削機床>>鉆床>> DHD-1200精密數(shù)控深孔鉆床
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DHD-1200
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:周長河查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-04-02 14:38:52瀏覽次數(shù):1171次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網(wǎng)| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 工作臺面尺寸 | ·mm |
|---|---|---|---|
| 結(jié)構(gòu)形式 | 其他 | 控制形式 | 其他 |
| 主軸最大行程 | ·mm |
精密數(shù)控深孔鉆床
1.工作前必須全面檢查各部操作機構(gòu)是否正常,將搖臂導軌用細棉紗擦拭干凈并按潤滑油牌號注油。
2.搖臂和主軸箱各部鎖緊后,方能進行操作。
3.搖臂回轉(zhuǎn)范圍內(nèi)不得有障礙物。
4.開鉆前,鉆床的工作臺、工件、夾具、刃具,必須找正,緊固。
5.正確選用主軸轉(zhuǎn)速、進刀量,不得超載使用。
6.超出工作臺進行鉆孔,工件必須平穩(wěn)。
7.機床在運轉(zhuǎn)及自動進刀時,不許變緊固換速度,若變速只能待主軸*停止,才能進行。
8.裝卸刃具及測量工件,必須在停機中進行,不許直接用手拿工件鉆削、不得戴手套操作。
9.工作中發(fā)現(xiàn)有不正常的響聲,必須立即停車檢查排除故障。
?精密數(shù)控深孔鉆床
加工能力Processing capacity | DHD-800 | DHD-1200 | DHD-1600 | DH-2000 | ||
主軸數(shù)Spindle number | 單軸 | 單軸 | 單軸 | 單軸 | ||
轉(zhuǎn)孔直徑Borehole diameter | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | 3-30mm | ||
轉(zhuǎn)孔深度Drilling depth | 800mm | 1200mm | 1600mm | 2000mm | ||
機床行程Machine tool travel | ||||||
工作臺左右行程(X軸)Work around Taiwan travel (X axis) | 800mm | 1050 mm | 2100 mm | 2300 mm | ||
主軸上下行程(Y軸)The upper and lower travel (Y axis) | 800 mm | 1040 mm | 1300 mm | 1300 mm | ||
主軸左右行程(Z軸) Spindle and travel (axis) | 830 mm | 1230 mm | 1650 mm | 2050 mm | ||
機床功率Machine power | ||||||
主軸電機Spindle motor | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | 7.5kw | ||
X軸電機x axis motor | 2kw | 2 kw | 2.9 kw | 2.9 kw | ||
Y軸電機y axis motor | 2 kw | 2 kw | 2.9 kw | 2.9 kw | ||
Z軸電機z axis motor | 1.3 kw | 1.3 kw | 1.3 kw | 1.3 kw | ||
高低壓汞電機High and low pressure mercury mercury motor | 11.2kw | 11.2kw | 11.2kw | 11.2kw | ||
機床總功率Machine total power | 24kw | 24kw | 26kw | 26kw | ||
加工速度Processing speed | ||||||
主軸高轉(zhuǎn)速Maximum speed of spindle | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | 4500rpm | ||
切削進給速度Cutting feed speed | 1-150mm/min | 1-150mm/min | 1-150mm/min | 1-150mm/min | ||
工作臺Bench | ||||||
負重Load | 7ton | 9 ton | 10 ton | 12 ton | ||
面積The measure 偶發(fā)area | 900*650mm | 1160*900 mm | 2200*1400 mm | 2400*1600 mm | ||
機床冷卻系統(tǒng)Machine cooling system | ||||||
高低壓汞壓力范圍High and low pressure mercury pressure range | 2-100kg/cm² | 2-100kg/cm² | 2-100kg/cm² | 2-100kg/cm² | ||
出油量范圍The oil out put range | 6-42L/min | 6-42L/min | 6-42L/min | 6-42L/min | ||
機床尺寸Dimensions the machine | 5600*3000*2550 | 6000*3300*2750 | 6500*5600*3000 | 6700*5800*3000 | ||
機床重量Weight of machine tool | 6ton | 8ton | 15.5ton | 17ton | ||
標志配件Standard accessories | ||||||
三軸日本伺服電機及驅(qū)動器Three axis servo motor and drive 中國臺灣BT40 8000RPM主軸The Taiwan BT40 8000RPM spindle 切削油冷卻系統(tǒng)Cutting oil cooling system | 油壓系統(tǒng)Hydraulic system排屑機Chip machine 槍轉(zhuǎn)庫Gun drill | 高/低壓汞Highlow pressure mercury 槍鉆、導套各1件Gun drill, a guide sleeve 1pieces 工具箱Toolbox | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。