目錄:山東沂水機(jī)床廠有限公司>>普通管螺紋車床>> Q1338普通管螺紋車床
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 控制形式 | 數(shù)控 |
|---|
Q1338普通管螺紋車床用途:
本系列管螺紋車床主要用來加工管子內(nèi)外螺紋,同時也可作為普通車床使用,可對軸類、盤類進(jìn)行外圓、內(nèi)孔和端面等的加工,機(jī)床配有錐度裝置,可加工帶錐度的工件;該機(jī)床廣泛應(yīng)用于石油行業(yè) 對鉆桿、接頭、套管等零件的加工和修復(fù),同時也應(yīng)用于化工、煤 炭、地質(zhì)等行業(yè)各種管道、鉆桿等的螺紋加工。
性能特點(diǎn):
主軸孔徑大、通過性高、雙卡盤工件夾持穩(wěn)定
優(yōu)質(zhì)高強(qiáng)度鑄鐵鑄造整體床身剛性好、精度高
導(dǎo)軌表面經(jīng)超音頻淬火處理,硬度高、壽命長
配備錐度杠裝置,能滿足錐度螺紋的切削要求
Q1338普通管螺紋車床技術(shù)參數(shù):
| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | UNIT | Q1338 | |
| 加工范圍 Capacity | 床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over bed | mm | 1000 |
| 橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Swing over cross slide | mm | 610 | |
| 最大工件長度 | Distance between centers | mm | 1500/3000 | |
| 加工管螺紋直徑范圍 | Pipe threading range | mm | 190-380 | |
| 床身導(dǎo)軌寬度 | Guideway width | mm | 755 | |
| 床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 6 | |
| 主軸 Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 390 |
| 主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed steps | - | 正轉(zhuǎn)9檔/FWD. 9 steps | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 6-205 | |
| 卡盤規(guī)格 | Chuck | mm | φ850電動四爪/4-jaw electric | |
| 刀架 Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位刀架/Manual 4 position |
| 刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 45 x 45 | |
| 進(jìn)給 Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 520 |
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1350/2850 | |
| X軸進(jìn)給級數(shù)/范圍 | X axis feed grade/range | mm/r | 32/0.05-0.75 | |
| Z軸進(jìn)給級數(shù)/范圍 | Z axis feed grade/range | mm/r | 32/0.1-1.5 | |
| X軸快速進(jìn)給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 1870 | |
| Z軸快速進(jìn)給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 3740 | |
| 公制螺紋種類/范圍 | Metric thread grade/range | mm | 23/1-15 | |
| 英制螺紋種類/范圍 | Inch thread grade/range | T.P.I | 22/28-2 | |
| 尾座 Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
| 尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
| 尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
| 電機(jī) Motor | 主軸電機(jī) | Main spindle motor | kW | 22 |
| 快速進(jìn)給電機(jī) | Rapid traverse motor | kW | 1.5 | |
| 冷卻泵電機(jī) | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
| 尺寸 Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 2100 x 1700 |
| 長度 L | Length | mm | 4900/6400 | |
| 重量 Weight | 機(jī)器凈重 | Net weight | T | 12.8/14.3 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)