詳細(xì)介紹

| 技術(shù)參數(shù) | CA6180 CA6180B CA6180C | CA6280 CA6280B CA6280C | |||
| 床身更大工件直徑 | 800mm | ||||
| 刀架上更大工件直 | 540mm | ||||
| 馬鞍槽更大工件直徑 | -- | 1020mm | |||
| 馬鞍槽有效長(zhǎng)度 | -- | 210mm | |||
| 更大工件長(zhǎng)度 | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm/4000mm | ||||
| 床身寬度 | 400mm | ||||
| 刀桿截面 | 25x25mm | ||||
| 主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |||
| 主軸內(nèi)孔 | 52mm.(80mm). [105mm] | ||||
| 主軸孔錐度 | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||||
| 進(jìn)給 | 進(jìn)給數(shù)量 | 64種(kinds)(for each) | |||
| Feed | |||||
| 公制螺紋 | (1-192mm)44種(44kinds) | ||||
| 英制螺紋 | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||||
| 模數(shù)螺紋 | 0.25-48(模數(shù)39種)(Moduie39kinds) | ||||
| 徑節(jié)螺紋 | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||||
| 尾座 | 尾座主軸更大行程 | 150mm | |||
| Tailstock | |||||
| 尾座主軸直徑 | 75mm | ||||
| 尾座主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||
| 主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
| 包裝尺寸 | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |||
| Packing dimensions (L*W*Hmm) | |||||
| Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||||
| Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||||
| Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||||
| Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||||
| Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||||
| Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||||
| 重量 | Length | 毛重 凈重 | |||
| Weight (kg) | |||||
| Weight for 750mm | 2380 2260 | ||||
| Weight for 1000mm | 2570 2450 | ||||
| Weight for 1500mm | 2810 2640 | ||||
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)