| 型號(hào) | UR3 | UR5 | UR10 | |||||||||||||||
| 自重 | 15 kg | 15 kg | 17 kg | |||||||||||||||
| 有效負(fù)載 | 3 kg | 5 kg | 10 kg | |||||||||||||||
| 有效工作半徑 | 500 mm | 850 mm | 1300 mm | |||||||||||||||
| 自由度 | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | 6個(gè)旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié) | |||||||||||||||
| 關(guān)節(jié)旋轉(zhuǎn)角度 | ± 360 o (腕部3可無限旋轉(zhuǎn)) | ±360 o | ±360 o | |||||||||||||||
| 工具端速度 | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | |||||||||||||||
| 位姿可重復(fù)性 | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | |||||||||||||||
| 功耗 | 90w, 典型150w, 250w | 90w, 典型150w, 325w | 90w, 典型250w, 500w | |||||||||||||||
| IP等級(jí) | IP64 | IP54 | IP54 | |||||||||||||||
| I/O端口 |
| |||||||||||||||||
| I/O電源 | 控制器 24V 2A,工具端12V/24V 600mA | |||||||||||||||||
| 通信 | TCP/IP 100 Mbit,Modbus TCP,Profinet,EthernetIP | |||||||||||||||||











機(jī)床商務(wù)網(wǎng)