聯(lián)系電話
| 參考價: | 面議 |
- GP27-直進式 產(chǎn)品型號
- 主新德/Supertec 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 青島市 所在地
訪問次數(shù):3673更新時間:2026-04-09 10:17:03
高海龍
- 聯(lián)系人:
- 高海龍
- 電話:
- 0531-85917011
- 手機:
- 18116296609
- 售后:
- 18116296609
- 傳真:
- 0531-85917022
- 地址:
- 山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)七路758號連城國際A座1605
- 個性化:
- www.detianrun.cn
- 網(wǎng)址:
- www.detianrun.cn
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
| 表面粗糙度Ra | 0.0001 mmμm | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 進口 | 頂尖距 | 250-650mm |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 類型 | 普通,數(shù)控,高精度,萬能,高速,仿形,其他,數(shù)顯 |
| 磨削類型 | 干式 | 磨削直徑 | 270mm |
| 砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | ψ405x32~50xψ152.4(opt.ψ455x50~80xψ152.4)mm | 砂輪線速度 | 1650(1890)m/s |
| 售后保修期 | 12個月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 2400x1900x2000/3200x1900x2000mm | 重量 | 2800/3600kg |
CNC圓筒磨床-直進式系列外圓磨床數(shù)控磨床
液動壓主軸
活心/定心兩用主軸/手動/油壓尾座
CNC控制系統(tǒng)
研磨循環(huán)/砂輪修整循環(huán)
高精度、堅固耐用、防水防塵、操作簡便
液動壓主軸
砂輪主軸采用高級合金鋼材(SNCM220)機密加工而成,經(jīng)多重?zé)崽幚?、研磨、拋光等加工,?jīng)久耐用。搭配*動*成油膜支撐,具有優(yōu)異的剛性及吸震能力。(端測裝置為選購件)
CNC圓筒磨床-直進式系列外圓磨床數(shù)控磨床



研磨循環(huán)
注:
1.利用研磨循環(huán)分割設(shè)定,以上研磨循環(huán)可分為粗磨、中磨、細磨及無火花研磨。
2.搭配外徑自動測量裝置(選購件)可直接定寸直進或橫進研磨。

砂輪修整循環(huán)
注:
1.鉆石刀多可設(shè)定5個。
2.砂輪外型有5種固定式輪廓可供選擇,兩面均可整修。
3.支援自訂輪廓設(shè)定功能,可圖形顯示,多設(shè)定40點。

CNC圓筒磨床-直進式系列外圓磨床數(shù)控磨床外觀尺寸


斜進式系列GA27 Series
| MODLE | GA27-250CNC | GA27-450CNC | GA27-650CNC | ||
|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 大研磨直徑 | mm | 270 | ||
| 兩頂心距離 | GA | 250 | 450 | 650 | |
| 主軸孔中心與滑板距離 | mm | 136 | |||
工件大重量 | kgs | 120 | |||
砂輪頭 | 砂輪尺寸 | mm | ψ405x32~50xψ152.4(opt.ψ455x50~80xψ152.4) | ||
| 砂輪主軸回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 1650(1890) | |||
| 大周速 | m/sec | 35(45)m/sec | |||
砂輪臺 | 進給角度 | deg | GP=90,GA=60 | ||
| 大進給速度 | mm | 6m/min | |||
| 進給小設(shè)定單位 | mm | 0.001 | |||
| 進給總行程 | mm | 250 | |||
主軸臺 | 主軸臺主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10~600 | ||
| 頂心 | MT | MT4 | |||
| 主軸貫穿孔徑 | mm | 25 | |||
尾座 | 滑筒行程 | mm | 30 | ||
| 頂心 | MT | MT4 | |||
工作臺 | 旋轉(zhuǎn)角度 | deg | -8~+11 | -6~+9 | -4~+7 |
| 快速移動速度 | mm | 6m/min | |||
| 進給小單位 | mm | 0.001 | |||
馬達 | 砂輪主軸馬達 | hp | 5(7.5) | ||
| 主軸臺主軸馬達 | kw | 1.0(1.5) | |||
| 砂輪主軸油壓馬達 | hp | 1/8 | |||
| 冷卻液馬達 | hp | 1/4 | |||
| X軸進給伺服馬達 | kw | 1.0(1.2) | |||
| Z軸進給伺服馬達 | kw | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | |
控制系統(tǒng) | MITSUBISH(FANUC) | ||||
凈重(大約) | kgs | 2600 | 3000 | 3400 | |
毛重(大約) | kgs | 2800 | 3200 | 3600 | |
包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2400x1900x2000 | 2800x1900x2000 | 3200x1900x2000 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
|---|---|---|
| 砂輪及法蘭x1組 | 工件帶動環(huán)x1組 | 標(biāo)準(zhǔn)水箱及泵浦 |
| 砂輪拆卸裝置x1組 | 平衡臺及平衡棒x1組 | 砂輪變頻器 |
| 鉆石修刀x1支 | MT4頂針x2支 | 間隙消除防撞裝置 |
| 工具箱x1組 | 電氣箱熱交換器 | 工作石英燈 |
| 選購配件 | ||
|---|---|---|
| X軸光學(xué)尺 | 油壓三爪夾頭 | 兩點中心架 |
| Z軸光學(xué)尺 | 油霧回收機 | 三點中心架 |
| 外徑測量裝置 | 磁鐵過濾機 | 工件支撐架 |
| 砂輪自動平衡裝置 | 紙帶過濾機 | 砂輪懸臂吊架 |
| 油壓尾座 | 電氣箱冷氣機 | 砂輪吊具 |
| 手動三爪夾頭 |







