聯(lián)系電話
| 參考價: | 面議 |
- 直進磨床 G20/25CNC 產(chǎn)品型號
- 主新德/Supertec 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 下載 產(chǎn)品資料
- 青島市 所在地
訪問次數(shù):9239更新時間:2026-04-09 10:16:03
高海龍
- 聯(lián)系人:
- 高海龍
- 電話:
- 0531-85917011
- 手機:
- 18116296609
- 售后:
- 18116296609
- 傳真:
- 0531-85917022
- 地址:
- 山東省濟南市槐蔭區(qū)經(jīng)七路758號連城國際A座1605
- 個性化:
- www.detianrun.cn
- 網(wǎng)址:
- www.detianrun.cn
掃一掃訪問手機商鋪
微信掃碼進入微名片
| 表面粗糙度Ra | 0.002μm | 布局形式 | 臥式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 進口 | 頂尖距 | 1200mm |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內(nèi)圓柱面,外錐面,內(nèi)錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 類型 | 普通,數(shù)控,高精度,萬能,高速,仿形,其他,數(shù)顯 |
| 磨削類型 | 干濕兩用 | 磨削直徑 | 430mm |
| 砂輪(外徑×寬×內(nèi)徑) | 510x100x152.4mm | 砂輪線速度 | 3600m/s |
| 售后保修期 | 12個月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數(shù)控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發(fā)那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數(shù)控系統(tǒng) |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 5610x2280x2310mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 重量 | 7800kg | 自動化程度 | 自動 |
| 最大回轉直徑 | 450mm |
砂輪主軸採用靜壓及動壓混合軸承,剛性提升,低震動。
工作臺滑道為動壓滑道,移動順暢、平穩(wěn)。






高精度直進式數(shù)控外圓磨床
穩(wěn)重的機器結構,加工穩(wěn)定性優(yōu)異。高剛性工作臺在本公司的動壓油膜軌道潤滑系統(tǒng)所產(chǎn)生的油膜上移動,除了可以確保移動的平順性以及精度的保持之外,也消除金屬對金屬的接觸與摩擦,確保軌道壽命。氣壓氣墊設計以及省力設計讓工作臺旋轉角度作業(yè)更加便利。
砂輪主軸採用靜壓及動壓混合軸承,剛性提升,低震動。
工作臺滑道為動壓滑道,移動順暢、平穩(wěn)。
X、Z軸采伺服馬達驅動。
直進式及斜進式系列供選擇。
多種自動化設備,供客戶選擇,達到自動化研磨作業(yè)。本臺採用高級鑄鐵製成,經(jīng)回火、應力消除處理,保證不變形。
本臺為箱型結構體,配合結構內(nèi)部肋骨強化設計,展現(xiàn)最佳剛性及穩(wěn)定性。
本臺滑道為一"V"一"平"軌道結構,超大軌道設計,有效增加滑動面之接觸面積,配合軌道間大跨距,大幅提升重研削時之穩(wěn)定性。
具均溫功用切削水盤設計:特殊切削水流設計方式,切削水流過整個底座表面,具有保機體各部溫度一致的效用,可防止底座因熱不均產(chǎn)生熱變形,可長期保持穩(wěn)定的機臺精度,切削水循環(huán)系統(tǒng)可隨時將切削屑帶走,可常保機器清潔,減少日常維護時間。
高精度直進式數(shù)控外圓磨床規(guī)格
| 說明/型號 | G20P-50CNC | G25P-50CNC | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | ?200 (?8") | ?250 (?10") |
| 兩頂心間距離 mm | 500 (20") | ||
| 最大研磨直徑 mm | ?200 (?8") | ?250 (?10") | |
| 兩頂心間最大荷重 kg | 80 (176lbs) | ||
| 砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | ?355x38x?127 (?14"× 1.5" × ?5") | ?405x50x?127 (?18" × 2" × ?5") |
| 砂輪轉速 rpm | 1940 | 1650 | |
| 砂輪線速度 M/min | 2000~3600 | ||
| 砂輪頭 (X軸) | 快速移動速度 M/min | 6 | |
| 進給行程 mm | 150 (5.9") | 160 (6.3") | |
| 最小進給量 mm | ?0.001 (?0.0001") | ||
| 主軸型式 | 軸承式 | ||
| 主軸頭 | 主軸轉速 rpm | Max. 500 | |
| 頂心錐度 MT | MT 3 | ||
| 主軸型式 | 定心 (opt.同動) | ||
| 通孔孔徑 mm | ?20 (0.79") | ||
| 尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25(1") | |
| 頂心錐度 MT | MT 3 | ||
| 工作臺 (Z軸) | 快速移動速度 M/min | 8 | |
| 最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||
| 旋轉角度 (逆時) | 10° | ||
| 馬達 | 砂輪主軸馬達 KW | 3.75 | 5 |
| 主軸臺主軸馬達 KW | 0.375 | ||
| 潤滑油幫浦 | 5.2 L/min 10kg/cm2 | ||
| 油壓幫浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||
| 冷卻幫浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||
| X軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||
| Z軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||
| 包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 2500 (5511lbs) | 3100 (6820lbs) |
| 毛重 kg | 2800 (6173lbs) | 3500 (7700lbs) | |
| 長x寬x高 mm | 2700x2250x2220 (106" × 89" × 87") | 2970x2250x2250 (117" × 89" × 89") | |
我們保留修改上述任何機器規(guī)格的權利,恕不另行通知。






