詳細(xì)介紹
| 名稱 | QH11-12×3200 | QH11-13×2500 | QH11-16×2500 | QH11-16×3200 | QH11-20×2500 | QH11-12×3200 | QH11-25×2500 |
| 可剪板厚 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 12 | 25 |
| 可剪板寬 | 3200 | 2500 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 |
| 滿載負(fù)荷剪切次數(shù) | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 板料強(qiáng)度 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 |
| 剪切角 | 2 °30′ | 3 ° | 3 ° | 2 °30 | 3 ° | 2 °30′ | 3 ° |
| 工作臺離地面面高度 | 678 | 678 | 678 | 700 | 700 | 800 | 900 |
| 電機(jī)功率 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 |
| 后擋料范圍 | 600 | 460 | 460 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 喉口深度 | 230 | 230 (500) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 名稱 | QH11-12×3200 | QH11-13×2500 | QH11-16×2500 | QH11-16×3200 | QH11-20×2500 | QH11-12×3200 | QH11-25×2500 |
| 可剪板厚 | 12 | 13 | 16 | 16 | 20 | 12 | 25 |
| 可剪板寬 | 3200 | 2500 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 |
| 滿載負(fù)荷剪切次數(shù) | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 板料強(qiáng)度 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 | ≤ 450 |
| 剪切角 | 2 °30′ | 3 ° | 3 ° | 2 °30 | 3 ° | 2 °30′ | 3 ° |
| 工作臺離地面面高度 | 678 | 678 | 678 | 700 | 700 | 800 | 900 |
| 電機(jī)功率 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 |
| 后擋料范圍 | 600 | 460 | 460 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 喉口深度 | 230 | 230 (500) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)