詳細介紹
| 技術(shù)參數(shù)Specifications | 代號 | 單位 | 數(shù)值 | |
| 滑塊公稱壓力Norminal pressuer | Pe | KN | 1500 | |
| 公稱壓力行程 | Sp | mm | 6 | |
| 滑塊行程Slide stroke | S | mm | 200 | |
| 行程次數(shù)Stroke frequency | 固定fixed | N | 次/mm | 45 |
| 可變Variable | 30-45 | |||
| 封閉高度Max.die set height | H | mm | 400 | |
| 連桿調(diào)節(jié)量 | T | mm | 100 | |
| 滑塊中心線至機身距離 Distance from slide to body | C | mm | 390 | |
| 工作臺尺寸Bolster area | 左右L.R | C | mm | 1170 |
| 前后F.B | 760 | |||
| 機身支柱間距離Distance between column | D | mm | 720 | |
| 工作臺導(dǎo)軌間距離Distance from bolster to guide | Z | mm | 635 | |
| 工作臺孔尺寸Bedplate opening | K | mm | 180 | |
| 模柄孔尺寸Diameter of recess in slide | 直徑Diameter | D | mm | 70 |
| 深度Depth | L | 60 | ||
| 滑塊底面尺寸Slide botton area | 左右L.R | A | mm | 700 |
| 前后F.B | B | 580 | ||
| 工作臺離地面距離Distance from Bolster area to the ground | H | mm | 900 | |
| 外形尺寸Overrall dimensions | 長length | A | mm | 2370 |
| 寬width | B | 1875 | ||
| 高Hight | H | 3215 | ||
| 凈地腳螺栓距離 | 前后 | A | mm | 1660 |
| 左右 | B | 1140 | ||
| 電動機功率Motor power | | kw | 15 | |
| 使用空氣壓力Air pressure | P | mp2 | 0.5 | |
| 重量Total weight | | kg | 15000 | |
| 技術(shù)參數(shù)Specifications | 代號 | 單位 | 數(shù)值 | |
| 滑塊公稱壓力Norminal pressuer | Pe | KN | 1500 | |
| 公稱壓力行程 | Sp | mm | 6 | |
| 滑塊行程Slide stroke | S | mm | 200 | |
| 行程次數(shù)Stroke frequency | 固定fixed | N | 次/mm | 45 |
| 可變Variable | 30-45 | |||
| 封閉高度Max.die set height | H | mm | 400 | |
| 連桿調(diào)節(jié)量 | T | mm | 100 | |
| 滑塊中心線至機身距離 Distance from slide to body | C | mm | 390 | |
| 工作臺尺寸Bolster area | 左右L.R | C | mm | 1170 |
| 前后F.B | 760 | |||
| 機身支柱間距離Distance between column | D | mm | 720 | |
| 工作臺導(dǎo)軌間距離Distance from bolster to guide | Z | mm | 635 | |
| 工作臺孔尺寸Bedplate opening | K | mm | 180 | |
| 模柄孔尺寸Diameter of recess in slide | 直徑Diameter | D | mm | 70 |
| 深度Depth | L | 60 | ||
| 滑塊底面尺寸Slide botton area | 左右L.R | A | mm | 700 |
| 前后F.B | B | 580 | ||
| 工作臺離地面距離Distance from Bolster area to the ground | H | mm | 900 | |
| 外形尺寸Overrall dimensions | 長length | A | mm | 2370 |
| 寬width | B | 1875 | ||
| 高Hight | H | 3215 | ||
| 凈地腳螺栓距離 | 前后 | A | mm | 1660 |
| 左右 | B | 1140 | ||
| 電動機功率Motor power | | kw | 15 | |
| 使用空氣壓力Air pressure | P | mp2 | 0.5 | |
| 重量Total weight | | kg | 15000 | |
機床商務(wù)網(wǎng)






機床商務(wù)網(wǎng)