詳細(xì)介紹
BH6050 牛頭刨床
本機(jī)床是以刨平面和成形面的機(jī)床,對(duì)加工狹長(zhǎng)零件的平面、T字槽、燕尾槽等生產(chǎn)率更高。如裝上特殊虎鉗或分度頭,機(jī)床還可加工軸類和長(zhǎng)方體零件的端面和等分槽等。

技術(shù)參數(shù)
| 刨削長(zhǎng)度 | 500mm | ||
| 滑枕底面至工作臺(tái)面距離 | 370mm | ||
| 工作臺(tái)移動(dòng)距離 | 水平 | 500mm | |
| 垂直 | 300mm | ||
| 工作臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 無(wú)虎鉗 | ±90° | |
| 有虎鉗 | ±55° | ||
| 刀架垂直行程 | 110mm | ||
| 滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 15.24.37.51.64.80 102.126.158times/min | ||
| 滑枕往復(fù)一次工作臺(tái)進(jìn)給量 | |||
| 棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)一格時(shí) | 垂直 | 0.0845mm | |
| 水平 | 0.133mm | ||
| 棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)十格時(shí) | 垂直 | 0.845mm | |
| 水平 | 1.33mm | ||
| 電動(dòng)機(jī) | 4kw 1420r/min | ||
| 虎鉗尺寸(長(zhǎng)x寬x鉗口距離) | 240x64x215mm | ||
| 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 1943x1173x1533mm | ||
| 包裝箱尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 外銷 | 2150x1340x1470mm | |
| 內(nèi)銷 | 2210x1450x1470mm | ||
| 凈重 | 1800kg | ||
| 毛重 | 2100kg | ||
本樣本所列各項(xiàng)參數(shù)和規(guī)格如有更改,不另行通知。
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)