詳細(xì)介紹
產(chǎn)品詳情

| 型號 | TFA-SF-XX-YY-ZZ1 | |||
| 中心波長,nm | 1700-1800 | 1800-1900 | 1900-1940 | 1940-2050 |
| 輸出功率,W | 2 | 10 | 20 | 40 |
| 入射種子功率,mW | >1 | |||
| 激光線寬FWHM,KHz | 低至50KHz(匹配頻準(zhǔn)激光TFL-SF-XXXX-S) | |||
| 工作模式 | CW | |||
| 光束質(zhì)量 | TEM00, M2<1.15 | |||
| 偏振度,dB | > 20 | |||
| RMS功率穩(wěn)定性 | <0.5 %@3hrs | |||
| 輸出方式 | 準(zhǔn)直輸出 | |||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||
| 供電模式 | 50-60Hz,100-240VAC | |||
1:XX:工作中心波長;YY:輸出功率;ZZ:工作模式。
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)






機(jī)床商務(wù)網(wǎng)