目錄:廣東協(xié)眾智能科技有限公司>>沈陽五軸立式加工中心>> SMTCL沈陽五軸立式加工中心
| 參考價 | 面議 |
| 參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:劉桂蓮查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-24 17:57:24瀏覽次數(shù):1601評價
聯(lián)系我們時請說明是機床商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 刀庫類型 | 傘型刀庫 |
|---|---|---|---|
| 刀庫容量 | 20把 | 定位精度 | X軸:0.008mm,Y軸:0.008mm,Z軸:0.008mm |
| 工作臺尺寸 | 400mm | 工作臺數(shù)量 | 雙工作臺 |
| 工作臺最大承重 | 200kg | 換刀方式 | 機械手換刀 |
| 換刀時間 | 6-8Sec | 界面語言 | 中文 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 西門子/SIEMENS,i5數(shù)控系統(tǒng) | 外形尺寸(長×寬×高) | 2130×4350×3050mm |
| 銷售區(qū)域 | 全國 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
| 重量 | 8000kg | 主軸電機功率 | 11/15kW |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
| 最大行程 | X軸:600mm,Y軸:680mm,Z軸:450mm |

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)