詳細(xì)介紹
結(jié)構(gòu)與性能特點:
全鋼焊接結(jié)構(gòu),綜合處理(振動時效、熱處理)消除內(nèi)應(yīng)力,有很好的剛性與穩(wěn)定性。
采用*的集成式液壓系統(tǒng),可靠性好。
采用三點式滾動導(dǎo)軌,消除導(dǎo)軌間隙,提高剪切質(zhì)量;電動后擋料,手動微調(diào),數(shù)字顯示。
刀片間隙有手輪調(diào)整,迅速、準(zhǔn)確、方便。矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調(diào),減少板料扭曲變形。
上刀架采用內(nèi)傾結(jié)構(gòu),便于落料,并能提高工作的精度。
具有分段剪切功能;
具有燈光照明裝置功能后托料裝置(可另選擇配置)。

QC11Y 技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格型號Model | 可剪板厚ShearingThickness mm | 可剪板寬Shearing Width mm | 行程次數(shù)Number Of Stroke | 后擋料行程BackgaugeRang mm | 剪切角度earng ngler ( °) | 后擋料范圍Backgauge Rang mm | 主電機(jī)功率Motor Power kw |
| 6X2500 | 6 | 2500 | 16~35 | 20-600 | 30'-130 | 600 | 7.5 |
| 6X3200 | 6 | 3200 | 14~35 | 20-600 | 30'-130 | 600 | 7.5 |
| 6X4000 | 6 | 4000 | 10~30 | 20-600 | 30'-130 | 600 | 7.5 |
| 6X5000 | 6 | 5000 | 10~30 | 20-800 | 30'-130 | 800 | 11 |
| 6X6000 | 6 | 6000 | 8~25 | 20-800 | 30'-130 | 800 | 11 |
| 8X2500 | 8 | 2500 | 14~30 | 20-600 | 30'-2° | 600 | 11 |
| 8X3200 | 8 | 3200 | 12~30 | 20-600 | 30'-20 | 600 | 11 |
| 8X4000 | 8 | 4000 | 10~25 | 20-600 | 30'-2° | 600 | 11 |
| 8X5000 | 8 | 5000 | 10~25 | 20-800 | 30'-20 | 800 | 15 |
| 8X6000 | 8 | 6000 | 8~20 | 20-800 | 30'-20 | 800 | 15 |
| 12X2500 | 12 | 2500 | 12~25 | 20-800 | 30'-20 | 800 | 18.5 |
| 12X3200 | 12 | 3200 | 12~25 | 20-800 | 30'-2 | 800 | 18.5 |
| 12X4000 | 12 | 4000 | 8~20 | 20-800 | 30'-20 | 800 | 18.5 |
| 12X5000 | 12 | 5000 | 8~20 | 20-1000 | 30'-2 | 1000 | 22 |
| 12X6000 | 12 | 6000 | 6~20 | 20-1000 | 30'-2 | 1000 | 30 |
| 16X2500 | 16 | 2500 | 12~20 | 20-800 | 30'-1°30 | 800 | 22 |
| 16X3200 | 16 | 3200 | 12~20 | 20-800 | 30'-130 | 800 | 22 |
| 16X4000 | 16 | 4000 | 8~15 | 20-800 | 30'-1"30 | 800 | 22 |
| 16X5000 | 16 | 5000 | 8~15 | 20-1000 | 30'-130 | 1000 | 30 |
| 16X6000 | 16 | 6000 | 6~15 | 20-1000 | 30'-130 | 1000 | 37 |
| 20X2500 | 20 | 2500 | 10~20 | 20-800 | 30'-3° | 800 | 30 |
| 20X3200 | 20 | 3200 | 10~20 | 20-800 | 30'-3° | 800 | 30 |
| 20X4000 | 20 | 4000 | 8~15 | 20-800 | 30'-3 | 1000 | 30 |
| 20X5000 | 20 | 5000 | 8~15 | 20-1000 | 30'-3° | 1000 | 37 |
| 20X6000 | 20 | 6000 | 6~15 | 20-1000 | 30'-3° | 1000 | 37 |
| 25X2500 | 25 | 2500 | 8~15 | 20-800 | 30'-3° | 800 | 37 |
| 25X3200 | 25 | 3200 | 8~15 | 20-800 | 30'-3 | 800 | 37 |
| 25X4000 | 25 | 4000 | 6~12 | 20-1000 | 30'-3° | 1000 | 37 |
| 30X2500 | 30 | 2500 | 6~12 | 20-1000 | 30'-4° | 1000 | 37 |
| 30X3200 | 30 | 3200 | 8~12 | 20-1000 | 30'-4° | 1000 | 45 |
| 40X2500 | 40 | 2500 | 4~10 | 20-1000 | 30'-4 | 1000 | 55 |
| 40X3200 | 40 | 3200 | 4~10 | 20-1000 | 30'-40 | 1000 | 55 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)



機(jī)床商務(wù)網(wǎng)