當前位置:滕州泰力數控機床有限公司>>閘式剪板機>> 20-4000閘式剪板機
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地
聯(lián)系方式:甄茹查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-11-11 18:13:05瀏覽次數:81次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務網 
| 閘式剪板機系列重要技術參數 | |||||||
| 名稱/規(guī)格 | 可減板厚 | 可減板寬 | 行程次數 | 后擋料行程 | 剪切角度 | 工作臺高度 | 電機功率 |
| Mm | Mm | Mm | Mm | (°) | (mm) | Kw | |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 14-30 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 12-28 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 10-24 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 6-18 | 20-600 | 0.5-2 | 850 | 15 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 12-28 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 10-24 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 7.5 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 8-20 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 11 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 6-16 | 20-600 | 0.5-2 | 850 | 15 |
| 10×2500 | 1 | 2500 | 12-28 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 11 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 10-20 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 15 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 8-20 | 20-600 | 0.5-2 | 800 | 15 |
| 10×6000 | 10 | 6000 | 6-16 | 20-600 | 0.5-2 | 850 | 18.5 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 10-24 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 15 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 8-16 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 18.5 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 6-14 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 18.5 |
| 12×6000 | 12 | 6000 | 8-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 900 | 22 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 6-14 | 20-600 | 0.5-2.5 | 800 | 18.5 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 4-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 800 | 22 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 5-10 | 20-780 | 0.5-2.5 | 850 | 22 |
| 16×6000 | 16 | 6000 | 8-14 | 20-780 | 0.5-2.5 | 850 | 37 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 6-10 | 20-780 | 0.5-2.5 | 1000 | 22 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 5-10 | 20-780 | 0.5-2.5 | 850 | 30 |
| 20×4000 | 20 | 4000 | 4-16 | 20-780 | 0.5-2.5 | 900 | 37 |
| 20×6000 | 20 | 6000 | 5-18 | 20-780 | 0.5-2.5 | 900 | 45 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 5-16 | 20-780 | 0.5-3 | 1000 | 30 |
| 25×3200 | 25 | 3200 | 4-16 | 20-780 | 0.5-3 | 900 | 37 |
| 25×4000 | 25 | 4000 | 4-16 | 20-780 | 0.5-3 | 900 | 45 |
| 25×6000 | 25 | 6000 | 4-14 | 20-780 | 0.5-3 | 1000 | 55 |
| 30×2500 | 30 | 2500 | 5-16 | 20-780 | 0.5-3.5 | 1100 | 45 |
| 30×3200 | 30 | 3200 | 5-10 | 20-780 | 0.5-3.5 | 1000 | 55 |
| 30×4000 | 30 | 4000 | 4-10 | 20-780 | 0.5-3.5 | 1100 | 55 |
| 40×2500 | 40 | 2500 | 3-8 | 20-780 | 0.5-4 | 1200 | 55 |
| 40×3200 | 40 | 3200 | 3-8 | 20-780 | 0.5-4 | 1200 | 55 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,機床商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。