您好, 歡迎來到機床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:山東卓潤數(shù)控機床有限公司>>銑床>>炮塔銑床>> 4號炮塔銑床 立式炮塔銑床價格
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滕州市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-05 11:20:10瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 機床商務(wù)網(wǎng)| 布局形式 | 立式 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 工作臺尺寸(長×寬) | 1270x254mm | 工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | 水平:780mm,垂直:500mm |
| 機床大小 | 中型 | 機床自重 | 1550kg |
| 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,塑料,纖維,木材,亞克力,橡膠,玻璃,陶瓷,其他 | 加工用途 | 銑削,平面,斜面,曲面,溝槽,螺紋,臺階面,T形槽,燕尾槽,齒輪,齒條,花鍵,鏈輪,螺旋面,切斷,鉆孔,鏜孔,凸輪,弧形槽,其他復(fù)雜型面,其他 |
| 界面語言 | 中文,英文 | 控制形式 | 數(shù)顯 |
| 售后保修期 | 12個月 | 數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | 1516x1550x2080mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 軸數(shù) | 三軸 | 主電機功率 | 3kW |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80-5440r/min | 主軸錐孔錐度 | R8 |
| 自動化程度 | 半自動 |

◆ 4號炮塔銑床可以用來鉆孔、銑平面、鉸孔、及修刮端面等多種形式的加工,廣泛用于大中小型企業(yè),鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個體工業(yè)的機械加工,及各類機器制造業(yè)中加工中小型零件,也適用于修理車間。
4號炮塔銑床產(chǎn)品特性:
◆米漢納高強度鑄鐵,內(nèi)腔蜂窩狀加強筋結(jié)構(gòu),高剛性,壽命長。
◆主軸采用日本進口組合金剛,經(jīng)調(diào)質(zhì)再周波處理,精磨后配4道進口軸承(其他廠家主軸3道軸承),確保高品質(zhì),高精度。
◆三軸絲杠精磨后配高級磷青銅螺母,經(jīng)久耐用。
◆臥銑采用4道齒輪軸變速(其他廠家為2道齒輪軸),變速范圍廣,扭力強
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | Specifications | 單位Units | 4H | 5H | ||||
工作臺面積 | Table size | mm | 1270x254(10”x50”) | 1370x305(12”x54”) | ||||
T型槽數(shù)量及尺寸 | T- slot number and size | mm | 3x16 | 3x16 | ||||
工作臺行程 | 縱向 | Working table stroke | X | mm | 780 | 810 | ||
橫向 | Y | 400 | 420 | |||||
垂向 | Z | 500 | 500 | |||||
伸縮臂行程 | escopic arm stroke | mm | 470 | 500 | ||||
主軸端面至工作臺距離 | Spindle nose to working table distance | mm | 0-405 | 0-350 | ||||
主軸孔錐度 | Taper of spindle hole | r/min | 標(biāo)準(zhǔn)(standard):R8 特殊選配(optional):ISO30/ISO40 | 標(biāo)準(zhǔn)(standard):ISO40 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | Spindle speed |
| 標(biāo)準(zhǔn)(standard):有段16速(shift grade)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 | |||||
特殊選配(optional)無段變速(variable)65-4000 | 特殊選配(optional)無段變速(variable)65-3750 | |||||||
主軸行程 | Spindle travel | mm | 127 | 127 | ||||
主軸進給量 | Spindle feed rate | mm/r | 三擋(three steps): 0.04(0.0015”)/0.08(0.003”)/0.15(0.006”) | 三擋(three steps): 0.04(0.0015”)/0.08(0.003”)/0.15(0.006”) | ||||
主軸電機功率 | Spindle motor power | KW/HP | 2.25/3 | 3.75/5 | ||||
銑頭左右回轉(zhuǎn) | Head rotation (left - right ) | ° | 90° | 90° | ||||
銑頭前后回轉(zhuǎn) | Head rotation (front - rear) | ° | 45° | 45° | ||||
包裝尺寸(長x寬x高) | 單臺包裝 | Packaging size(Lx W x H) | Single package | mm | 1516x1550x2080 | 1566x1650x2080 | ||
二臺包裝 | Two sets of packaging | 1650x1790x2170 | 1720x1800x2175 | |||||
三臺包裝 | Three sets of packaging | 1650x2285x2235 |
| |||||
毛重 | Gross Weight | Kg | 1550 | 1700 | ||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機床商務(wù)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。