您好, 歡迎來(lái)到機(jī)床商務(wù)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:沈陽(yáng)市沈一車床有限公司>>車削技術(shù)>>管螺紋車床>> S1-262A管螺紋車床
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽(yáng)市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-05-19 14:34:31瀏覽次數(shù):25次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 機(jī)床商務(wù)網(wǎng)S1-262A管螺紋車床技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | 單位 | S1-245B | S1-262A | S1-320 |
| 主要規(guī)格 | ||||
| 加工管子直徑 | mm | 60-219 | 114-340 | 219-508 |
| 車削長(zhǎng)度(床鞍行程) | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 |
| 中心距(用尾座時(shí)) | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 |
| 主軸中心至導(dǎo)軌面的高度 | mm | 400 | 450 | 500 |
| 主軸中心至地面的高度 | mm | 1100 | 1150 | 1200 |
| 主軸 | ||||
| 主軸孔直徑 | mm | 240 | 355 | 515 |
| 主軸孔前后錐孔錐度 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 12 | 12 | 12 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 8-306 | 5.6-254 | 6-200 |
| 進(jìn)給系統(tǒng) | ||||
| 縱橫進(jìn)給量:種數(shù) | 32 | 32 | 32 | |
| 縱進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 |
| 橫進(jìn)給量范圍 | mm/r | 0.095-1.44 | 0.095-1.44 | 0.1-1.5 |
| 英制螺紋范圍 | t/in | 1/14 | 1/14 | 2/28 |
| 公制螺紋范圍 | mm | 1/15 | 1/15 | 1/15 |
| 模數(shù)螺紋范圍 | mm | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 | 0.5-7.5 |
| 徑節(jié)螺紋范圍 | t/in | 2月28日 | 2月28日 | Apr-56 |
| 刀架及床鞍 | ||||
| 主軸中心線到刀具支承面的垂直距離 | mm | 33 | 33 | 48 |
| 刀具截面尺寸 | mm | 32×32 | 32×32 | 45×45 |
| 中刀架回轉(zhuǎn)角度 | ±90° | ±90° | ±90° | |
| 下刀架的橫向行程 | mm | 300 | 300 | 560 |
| 上刀架的行程 | mm | 200 | 200 | 300 |
| 刀架縱橫向快速移動(dòng)速度 | m/min | 4 | 4 | 4 |
| 錐度尺及尾座 | ||||
| 連續(xù)加工錐度長(zhǎng)度 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 橫向移動(dòng)量 | mm | 100 | 100 | 100 |
| 套筒的直徑 | mm | 100 | 100 | 160 |
| 套筒的行程 | mm | 250 | 250 | 800 |
| 套筒的錐度 | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐6號(hào) | |
| 的錐度 | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐5號(hào) | 莫氏圓錐6號(hào) | |
| 床尾的橫向移動(dòng)量 | mm | ±15 | ±15 | ±20 |
| 電機(jī)及床身 | ||||
| 主電動(dòng)機(jī)功率 | kw | 18.5 | 18.5 | 22 |
| 主電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1500 | 1500 |
| 機(jī)床外形尺寸 長(zhǎng) | mm | 3882.5/4190 | 3700/4190/5690 | 4829/6309 |
| 機(jī)床外形尺寸 寬 | mm | 1908/1974 | 1908/1974/1974 | 2230/2230 |
| 機(jī)床外形尺寸 高 | mm | 1500/1500 | 1620/1620/1620 | 1750/1832 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 7876/8500 | 7876/8500/11200 | 12500/15000 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),機(jī)床商務(wù)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。