詳細(xì)介紹
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIT : kg |
| 油缸內(nèi)徑mm | 活塞桿徑 | 受壓面積 | 使用壓力 kg/c㎡ | ||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
| | | 2.37 | 24 | 47 | 71 | 95 | 119 | 142 | 166 |
| | | 4.9 | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 |
| | | 8.63 | 86 | 173 | 259 | 345 | 432 | 518 | 604 |
| | | 13.47 | 135 | 269 | 404 | 539 | 674 | 808 | 943 |
| | | 21.55 | 216 | 431 | 647 | 862 | 1078 | 1293 | 1509 |
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)