詳細(xì)介紹
主軸直徑 | 85mm | 主軸中心線距工作臺(tái)面距離 | zui大800mm zui小距離:0 |
主軸內(nèi)孔錐度 | 莫氏5號(hào) | 主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) | 18 |
主軸zui大行程 | (快速移動(dòng)時(shí)400):500mm | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8-1000r/min |
鏜孔直徑 | 200mm | 主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量種數(shù) | 9 |
主軸每轉(zhuǎn)主軸、主軸箱、工作臺(tái)進(jìn)給量范圍 | 0.04-4.4mm | 可拆式平旋盤(pán)進(jìn)給量范圍 | 0.058-6.38mm/r |
工作臺(tái)行程 | 縱向:1100mm 橫向:850mm | 工作臺(tái)、工作面面積 | 1050×900mm |
主軸快速移動(dòng) | 1.8m/min | 主軸箱及工作臺(tái)快速移動(dòng) | 1.8m/min |
主電動(dòng)機(jī)功率 | 5.5Kw | 主電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500r/min |
快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī)功率 | 2.2Kw | 快速移動(dòng)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1500r/min |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4062×1775×2370mm | 機(jī)床重量 | 8T |
其他推薦產(chǎn)品
更多-
面議
鏜床
機(jī)床商務(wù)網(wǎng)


機(jī)床商務(wù)網(wǎng)