1370加工中心報(bào)價(jià)主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
●機(jī)身及主要構(gòu)件均為H300高強(qiáng)度鑄鐵,結(jié)構(gòu)組織穩(wěn)定,確保機(jī)床*使用的穩(wěn)定性;
●立柱底部為A字型橋跨式結(jié)構(gòu),結(jié)合大箱體底座,大幅減輕重切削時(shí)機(jī)身的振動(dòng);
●預(yù)拉伸中國(guó)臺(tái)灣精密銀泰C3級(jí)滾珠絲杠傳動(dòng);
●三軸采用高精密滾柱絲桿,Y軸采用四導(dǎo)軌結(jié)構(gòu),具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性和加工效率。
●中國(guó)臺(tái)灣高速、高精度、高剛性主軸單元;
●油水分離式設(shè)計(jì)
●間歇式自動(dòng)潤(rùn)滑;
●氣動(dòng)松、拉刀系統(tǒng)
1370加工中心報(bào)價(jià)技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | 單位 | VMC1370加工中心 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 1300 |
| Y軸行程 | mm | 700 | |
| Z軸行程 | mm | 700 | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×700 |
| 工作臺(tái)大承重 | kg | 1300 | |
| T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-110 | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
| 主軸功率 | kW | 15/18.5 | |
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | |
| 進(jìn)給 | 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 24000 |
| 快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 18000 | |
| 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 | |
| 主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 110-810 |
| 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 750 | |
| * | 大*直徑 | mm | Φ112 |
| 大*長(zhǎng)度 | mm | 350 | |
| 大*重量 | kg | 15 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.008 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 機(jī)床重量(約) | kg | 11000 |
配置:
| 一、標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
| VMC1370加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | KND三菱M80 |
| 鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
| 主軸 | 中國(guó)臺(tái)灣6000轉(zhuǎn)(BT50) |
| 絲杠 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀/銀泰 |
| 刀庫 | 中國(guó)臺(tái)灣圓盤(機(jī)械手)24把 |
| 打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
| 配重 | 氮?dú)?配重 |
| 軸承 | 日本NSK |
| 內(nèi)防護(hù) | 海東鈑金 |
| 二.選擇配置 | |
| 項(xiàng)目 | 選擇配置 |
| 系統(tǒng) | FANUC 0i MF、三菱M80、中國(guó)臺(tái)灣新代 |
| 刀庫 | 中國(guó)臺(tái)灣24把機(jī)械手刀庫 |
| 第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
| 數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |




點(diǎn)此觀看回放
換名片




0