GT-1612中高速銑技術參數(shù):
| 規(guī)格說明 | 單位 | GT-1612 | ||||||
| ● | 行程 | |||||||
| X軸行程(橫梁) | mm | 1200 | ||||||
| Y軸行程(工作臺) | mm | 1600 | ||||||
| Z軸行程(上下) | mm | 580 | ||||||
| 主軸鼻端至工作臺面 | ※ | mm | 240-820(大約值) | |||||
| 雙柱間距離 | Mm | 1350(大約值) | ||||||
| ● | 工作臺 | |||||||
| 工作臺尺寸(長) | mm | 1600 | ||||||
| (寬) | mm | 1200 | ||||||
| 最大載重 | kg | 2000 | ||||||
| ● | 主軸 | |||||||
| 主軸轉速 | ※ | rpm | 15000 | |||||
| 主軸內孔錐度 | HSK-A63 | |||||||
| ● | 進給 | |||||||
| G00 快速進給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
| G00 快速進給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
| G00 快速進給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||||
| G01 切削進給 | mm/min | 1 – 8000 | ||||||
| ● | 其他 | |||||||
| 機器重量 | kg (約) | 10500 | ||||||




點此觀看回放
換名片






0