YMC-3020大型數(shù)控龍門銑技術(shù)參數(shù):
| 規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | YMC-3020 | ||||||
| ● | 行程 | |||||||
| XYZ軸導(dǎo)軌型式 | 三軸高剛性滾柱線軌 | |||||||
| X軸行程(橫梁) | mm | 2000 | ||||||
| Y軸行程(工作臺(tái)) | mm | 3000 | ||||||
| Z軸行程(上下) | mm | 900 | ||||||
| 主軸鼻端至工作臺(tái)面 | ※ | mm | 200-1100(大約值) | |||||
| 雙柱間距離 | Mm | 2000 (大約值) | ||||||
| ● | 工作臺(tái) | |||||||
| 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)) | mm | 3000 | ||||||
| (寬) | mm | 1850 | ||||||
| 最大載重 | kg | 8000 | ||||||
| ● | 主軸 | |||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | ※ | rpm | 6000 | |||||
| 主軸內(nèi)孔錐度 | BT50 | |||||||
| ● | 進(jìn)給 | |||||||
| G00 快速進(jìn)給(X軸) | mm/min | 15000 | ||||||
| G00 快速進(jìn)給(Y軸) | mm/min | 15000 | ||||||
| G00 快速進(jìn)給(Z軸) | mm/min | 10000 | ||||||
| G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1 – 7500 | ||||||
| ● | 其他 | |||||||
| 機(jī)器重量 | kg (約) | 29000 | ||||||




點(diǎn)此觀看回放
換名片





0